
| Rank | City | Population | Total Number of Crimes | Crime Score |
| 1 | South Barrington | 5040 | 0 | 0,00 |
| 2 | Elburn | 5900 | 0 | 0,00 |
| 3 | Hawthorn Woods | 8504 | 0 | 0,00 |
| 4 | La Salle | 9051 | 0 | 0,00 |
| 5 | Campton Hills | 11305 | 1 | 0,09 |
| 6 | Barrington | 10293 | 1 | 0,10 |
| 7 | Hinsdale | 17831 | 2 | 0,11 |
| 8 | Western Springs | 13554 | 2 | 0,15 |
| 9 | Buffalo Grove | 41182 | 7 | 0,17 |
| 10 | Lake Bluff | 5654 | 1 | 0,18 |
| 11 | Northbrook | 33424 | 6 | 0,18 |
| 12 | Deerfield | 19049 | 4 | 0,21 |
| 13 | Winnetka | 12518 | 3 | 0,24 |
| 14 | Palos Heights | 12385 | 3 | 0,24 |
| 15 | Lake Zurich | 19930 | 5 | 0,25 |
| 16 | West Frankfort | 7921 | 2 | 0,25 |
| 17 | Manhattan | 7879 | 2 | 0,25 |
| 18 | Geneva | 22082 | 6 | 0,27 |
| 19 | Burr Ridge | 10852 | 3 | 0,28 |
| 20 | Stickney | 6680 | 2 | 0,30 |
| 21 | Johnsburg | 6313 | 2 | 0,32 |
| 22 | Huntley | 27637 | 9 | 0,33 |
| 23 | Pingree Grove | 8867 | 3 | 0,34 |
| 24 | Orland Park | 59064 | 20 | 0,34 |
| 25 | Gilberts | 8254 | 3 | 0,36 |
| 26 | Homer Glen | 24638 | 9 | 0,37 |
| 27 | Arlington Heights | 75688 | 28 | 0,37 |
| 28 | La Grange Park | 13411 | 5 | 0,37 |
| 29 | Roselle | 22799 | 9 | 0,39 |
| 30 | Marengo | 7470 | 3 | 0,40 |
| 31 | Tinley Park | 56638 | 23 | 0,41 |
| 32 | Palatine | 68648 | 28 | 0,41 |
| 33 | Morton Grove | 23123 | 10 | 0,43 |
| 34 | Frankfort | 19184 | 9 | 0,47 |
| 35 | Wilmette | 27467 | 13 | 0,47 |
| 36 | Oswego | 35478 | 17 | 0,48 |
| 37 | Elmhurst | 47025 | 23 | 0,49 |
| 38 | Bartlett | 41140 | 21 | 0,51 |
| 39 | Edwardsville | 25054 | 13 | 0,52 |
| 40 | Glendale Heights | 34030 | 18 | 0,53 |
| 41 | Mokena | 20507 | 11 | 0,54 |
| 42 | Bethalto | 9300 | 5 | 0,54 |
| 43 | Justice | 12822 | 7 | 0,55 |
| 44 | Northfield | 5472 | 3 | 0,55 |
| 45 | Sycamore | 18095 | 10 | 0,55 |
| 46 | Park Ridge | 37490 | 21 | 0,56 |
| 47 | Vernon Hills | 26429 | 15 | 0,57 |
| 48 | Mount Prospect | 53888 | 32 | 0,59 |
| 49 | Rolling Meadows | 23970 | 15 | 0,63 |
| 50 | Taylorville | 10565 | 7 | 0,66 |
| 51 | Lockport | 25510 | 17 | 0,67 |
| 52 | Des Plaines | 58155 | 39 | 0,67 |
| 53 | Naperville | 148457 | 102 | 0,69 |
| 54 | Glen Carbon | 12991 | 9 | 0,69 |
| 55 | Lisle | 22966 | 16 | 0,70 |
| 56 | Wheeling | 38687 | 27 | 0,70 |
| 57 | Spring Grove | 5718 | 4 | 0,70 |
| 58 | Channahon | 12837 | 9 | 0,70 |
| 59 | Elk Grove Village | 32723 | 23 | 0,70 |
| 60 | Glenview | 48088 | 34 | 0,71 |
| 61 | Willow Springs | 5639 | 4 | 0,71 |
| 62 | Wood Dale | 13800 | 10 | 0,72 |
| 63 | Wheaton | 53418 | 39 | 0,73 |
| 64 | Itasca | 9531 | 7 | 0,73 |
| 65 | Litchfield | 6747 | 5 | 0,74 |
| 66 | Pinckneyville | 5358 | 4 | 0,75 |
| 67 | Glen Ellyn | 28079 | 21 | 0,75 |
| 68 | Highwood | 5307 | 4 | 0,75 |
| 69 | Westmont | 24766 | 19 | 0,77 |
| 70 | Plano | 11692 | 9 | 0,77 |
| 71 | Clarendon Hills | 8751 | 7 | 0,80 |
| 72 | Shorewood | 17482 | 14 | 0,80 |
| 73 | Highland Park | 29764 | 24 | 0,81 |
| 74 | Northlake | 12369 | 10 | 0,81 |
| 75 | Schaumburg | 74169 | 61 | 0,82 |
| 76 | Carol Stream | 40019 | 33 | 0,82 |
| 77 | Ottawa | 18096 | 15 | 0,83 |
| 78 | Montgomery | 19897 | 17 | 0,85 |
| 79 | Mundelein | 31436 | 27 | 0,86 |
| 80 | Mount Zion | 5816 | 5 | 0,86 |
| 81 | Mascoutah | 8078 | 7 | 0,87 |
| 82 | Algonquin | 31156 | 27 | 0,87 |
| 83 | Harvard | 9144 | 8 | 0,87 |
| 84 | Carpentersville | 38220 | 34 | 0,89 |
| 85 | Lindenhurst | 14450 | 13 | 0,90 |
| 86 | Yorkville | 19751 | 18 | 0,91 |
| 87 | Highland | 9812 | 9 | 0,92 |
| 88 | Hoffman Estates | 51514 | 48 | 0,93 |
| 89 | Coal City | 5338 | 5 | 0,94 |
| 90 | Crystal Lake | 40345 | 38 | 0,94 |
| 91 | Woodstock | 25353 | 24 | 0,95 |
| 92 | Sandwich | 7382 | 7 | 0,95 |
| 93 | Woodridge | 33681 | 32 | 0,95 |
| 94 | Roscoe | 10466 | 10 | 0,96 |
| 95 | La Grange | 15583 | 15 | 0,96 |
| 96 | Round Lake | 18454 | 18 | 0,98 |
| 97 | Berkeley | 5119 | 5 | 0,98 |
| 98 | Warrenville | 13280 | 13 | 0,98 |
| 99 | Downers Grove | 49626 | 49 | 0,99 |
| 100 | Lakemoor | 6046 | 6 | 0,99 |
If you want to read the full study visit:
https://www.elitepersonalfinance.com/safest-places-illinois/