Safest Places to Live in California

Rank City Population Total Number of Crimes Crime Score
1 Palos Verdes Estates 13,611 3 0.22
2 Laguna Woods 16,305 4 0.25
3 Lafayette 26,492 7 0.26
4 Los Altos 30,816 10 0.32
5 Moraga 17,653 6 0.34
6 Danville 45,088 16 0.35
7 Los Gatos 30,720 14 0.46
8 Orinda 19,760 10 0.51
9 Irvine 276,115 169 0.61
10 Imperial 17,629 11 0.62
11 Mill Valley 14,423 9 0.62
12 Rancho Santa Margarita 49,144 32 0.65
13 Yorba Linda 68,889 45 0.65
14 Clayton 12,173 8 0.66
15 South Pasadena 25,961 18 0.69
16 Hillsborough 11,531 8 0.69
17 Murrieta 113,016 80 0.71
18 Sierra Madre 11,080 8 0.72
19 San Ramon 76,325 56 0.73
20 Agoura Hills 20,814 16 0.77
21 Rancho Palos Verdes 42,563 33 0.78
22 La Canada Flintridge 20,480 16 0.78
23 Folsom 78,155 64 0.82
24 Laguna Niguel 65,700 54 0.82
25 Ripon 15,659 13 0.83
26 Aliso Viejo 51,984 44 0.85
27 Chino Hills 79,480 70 0.88
28 Eastvale 62,422 55 0.88
29 Lincoln 47,741 44 0.92
30 Solana Beach 13,542 13 0.96
31 Benicia 28,370 28 0.99
32 Diamond Bar 56,996 57 1.00
33 Temecula 115,220 117 1.02
34 Pacific Grove 15,716 16 1.02
35 Rocklin 63,735 66 1.04
36 Mission Viejo 96,928 101 1.04
37 San Marino 13,402 14 1.04
38 Saratoga 30,886 33 1.07
39 Paso Robles 32,266 35 1.08
40 Coronado 26,294 29 1.10
41 Poway 50,438 58 1.15
42 Newman 11,271 13 1.15
43 Truckee 16,429 19 1.16
44 Scotts Valley 11,985 14 1.17
45 Pleasanton 84,440 99 1.17
46 Hercules 25,570 30 1.17
47 Sunnyvale 154,919 182 1.17
48 Fountain Valley 56,704 68 1.20
49 La Palma 15,811 19 1.20
50 Piedmont 11,464 14 1.22

 

If you want to read the full study visit:

https://www.elitepersonalfinance.com/safest-places-california/