Maryland’s Consumer Loan Law requires licensed lenders to limit loan proceeds to $25,000. Allowable interest rate charges also vary depending on the loan amount.
For loans of $2,000 or less, licensed lenders can charge:
- 2.75% per month on the first $500.
- 2% per month on balances > $500 but ≤ $700.
- 1.25% per month on balances > $ 700 but ≤ $2,000.
For loans exceeding $2,000 but less than or equal to $3,500, the maximum interest rate is 1.75% per month. For loans exceeding $3,500 but less than or equal to $5,000, the maximum interest rate is 1.5% per month. For loans exceeding $5,000, the maximum interest rate is 1.35% per month.
Loan terms are also regulated:
- For loans ≤ $700, terms are capped at 30 months and 15 days.
- For loans > $700 but ≤ $2,000, terms are capped at 36 months and 15 days.
- For loans > $2,000, terms are capped at 72 months and 15 days.
After six months, licensed lenders can only charge 6% per year on the remaining balance if a loan remains in default.
Best Bad Credit Loans in Maryland of August 2026
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
To learn more about how to obtain a bad credit loan, see our complete guide.
Best Personal Loans for Good Credit in Maryland of August 2026
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Payday Loan Laws in Maryland of August 2026
Traditional payday loans are prohibited in Maryland.
However, licensed lenders can operate in the state if they follow the Consumer Loan Law regulations written above.
Payday Loan Laws in Maryland by Country of August 2026
ElitePersonalFinance analysis of payday loan laws by countries in the State of Maryland.
We haven’t found a significant difference between the payday loan laws in Maryland. If you are with bad credit, here are the laws in Maryland by country.
| City: | Amount Allowed: | APR Allowed: | Status: |
| Baltimore | N/A | 33% | Prohibited |
| Columbia | N/A | 33% | Prohibited |
| Germantown | N/A | 33% | Prohibited |
| Silver Spring | N/A | 33% | Prohibited |
| Waldorf | N/A | 33% | Prohibited |
| Ellicott City | N/A | 33% | Prohibited |
| Frederick | N/A | 33% | Prohibited |
| Glen Burnie | N/A | 33% | Prohibited |
| Gaithersburg | N/A | 33% | Prohibited |
| Rockville | N/A | 33% | Prohibited |
| Dundalk | N/A | 33% | Prohibited |
| Bethesda | N/A | 33% | Prohibited |
| Bowie | N/A | 33% | Prohibited |
| Towson | N/A | 33% | Prohibited |
| Aspen Hill | N/A | 33% | Prohibited |
| Wheaton | N/A | 33% | Prohibited |
| North Bethesda | N/A | 33% | Prohibited |
| Severn | N/A | 33% | Prohibited |
| Bel Air South | N/A | 33% | Prohibited |
| Potomac | N/A | 33% | Prohibited |
| Odenton | N/A | 33% | Prohibited |
| Catonsville | N/A | 33% | Prohibited |
| Essex | N/A | 33% | Prohibited |
| Hagerstown | N/A | 33% | Prohibited |
| Clinton | N/A | 33% | Prohibited |
| Annapolis | N/A | 33% | Prohibited |
| Woodlawn | N/A | 33% | Prohibited |
| Severna Park | N/A | 33% | Prohibited |
| Chillum | N/A | 33% | Prohibited |
| Olney | N/A | 33% | Prohibited |
| Randallstown | N/A | 33% | Prohibited |
| Owings Mills | N/A | 33% | Prohibited |
| Montgomery Village | N/A | 33% | Prohibited |
| Pikesville | N/A | 33% | Prohibited |
| Salisbury | N/A | 33% | Prohibited |
| College Park | N/A | 33% | Prohibited |
| Parkville | N/A | 33% | Prohibited |
| Bel Air North | N/A | 33% | Prohibited |
| Eldersburg | N/A | 33% | Prohibited |
| Milford Mill | N/A | 33% | Prohibited |
| Carney | N/A | 33% | Prohibited |
| Crofton | N/A | 33% | Prohibited |
| Pasadena | N/A | 33% | Prohibited |
| Perry Hall | N/A | 33% | Prohibited |
| South Laurel | N/A | 33% | Prohibited |
| Reisterstown | N/A | 33% | Prohibited |
| Ilchester | N/A | 33% | Prohibited |
| Lochearn | N/A | 33% | Prohibited |
| Edgewood | N/A | 33% | Prohibited |
| Laurel | N/A | 33% | Prohibited |
| Middle River | N/A | 33% | Prohibited |
| Fairland | N/A | 33% | Prohibited |
| North Laurel | N/A | 33% | Prohibited |
| Suitland | N/A | 33% | Prohibited |
| Fort Washington | N/A | 33% | Prohibited |
| North Potomac | N/A | 33% | Prohibited |
| Clarksburg | N/A | 33% | Prohibited |
| Arnold | N/A | 33% | Prohibited |
| Greenbelt | N/A | 33% | Prohibited |
| Cockeysville | N/A | 33% | Prohibited |
| Landover | N/A | 33% | Prohibited |
| Camp Springs | N/A | 33% | Prohibited |
| Elkridge | N/A | 33% | Prohibited |
| Lake Shore | N/A | 33% | Prohibited |
| Arbutus | N/A | 33% | Prohibited |
| Ballenger Creek | N/A | 33% | Prohibited |
| Cumberland | N/A | 33% | Prohibited |
| Rosedale | N/A | 33% | Prohibited |
| Langley Park | N/A | 33% | Prohibited |
| White Oak | N/A | 33% | Prohibited |
| Westminster | N/A | 33% | Prohibited |
| Seabrook | N/A | 33% | Prohibited |
| Hyattsville | N/A | 33% | Prohibited |
| Calverton | N/A | 33% | Prohibited |
| Maryland City | N/A | 33% | Prohibited |
| Oxon Hill | N/A | 33% | Prohibited |
| Glassmanor | N/A | 33% | Prohibited |
| Takoma Park | N/A | 33% | Prohibited |
| Beltsville | N/A | 33% | Prohibited |
| Ferndale | N/A | 33% | Prohibited |
| Redland | N/A | 33% | Prohibited |
| Easton | N/A | 33% | Prohibited |
| Glenmont | N/A | 33% | Prohibited |
| Parole | N/A | 33% | Prohibited |
| Hillcrest Heights | N/A | 33% | Prohibited |
| Adelphi | N/A | 33% | Prohibited |
| Aberdeen | N/A | 33% | Prohibited |
| Elkton | N/A | 33% | Prohibited |
| East Riverdale | N/A | 33% | Prohibited |
| Rossville | N/A | 33% | Prohibited |
| Damascus | N/A | 33% | Prohibited |
| Cloverly | N/A | 33% | Prohibited |
| Brooklyn Park | N/A | 33% | Prohibited |
| California | N/A | 33% | Prohibited |
| Glenn Dale | N/A | 33% | Prohibited |
| Colesville | N/A | 33% | Prohibited |
| Kemp Mill | N/A | 33% | Prohibited |
| Summerfield | N/A | 33% | Prohibited |
| Kettering | N/A | 33% | Prohibited |
| Havre de Grace | N/A | 33% | Prohibited |
| Bensville | N/A | 33% | Prohibited |
| New Carrollton | N/A | 33% | Prohibited |
| Riviera Beach | N/A | 33% | Prohibited |
| Joppatowne | N/A | 33% | Prohibited |
| Cambridge | N/A | 33% | Prohibited |
| Overlea | N/A | 33% | Prohibited |
| Mays Chapel | N/A | 33% | Prohibited |
| Ocean Pines | N/A | 33% | Prohibited |
| Accokeek | N/A | 33% | Prohibited |
| Lexington Park | N/A | 33% | Prohibited |
| Urbana | N/A | 33% | Prohibited |
| Walker Mill | N/A | 33% | Prohibited |
| Forestville | N/A | 33% | Prohibited |
| Brock Hall | N/A | 33% | Prohibited |
| Travilah | N/A | 33% | Prohibited |
| Largo | N/A | 33% | Prohibited |
| Annapolis Neck | N/A | 33% | Prohibited |
| Mitchellville | N/A | 33% | Prohibited |
| Linthicum | N/A | 33% | Prohibited |
| Halfway | N/A | 33% | Prohibited |
| Rosaryville | N/A | 33% | Prohibited |
| Burtonsville | N/A | 33% | Prohibited |
| Lake Arbor | N/A | 33% | Prohibited |
| Lanham | N/A | 33% | Prohibited |
| Fort Meade | N/A | 33% | Prohibited |
| Timonium | N/A | 33% | Prohibited |
| Bel Air town | N/A | 33% | Prohibited |
| Marlboro Village | N/A | 33% | Prohibited |
| Friendly | N/A | 33% | Prohibited |
| Brandywine | N/A | 33% | Prohibited |
| Chesapeake Ranch Estates | N/A | 33% | Prohibited |
| Edgewater | N/A | 33% | Prohibited |
| Chevy Chase CDP | N/A | 33% | Prohibited |
| Coral Hills | N/A | 33% | Prohibited |
| White Marsh | N/A | 33% | Prohibited |
| Scaggsville | N/A | 33% | Prohibited |
| Bladensburg | N/A | 33% | Prohibited |
| Mount Airy | N/A | 33% | Prohibited |
| North Kensington | N/A | 33% | Prohibited |
| Leisure World | N/A | 33% | Prohibited |
| La Plata | N/A | 33% | Prohibited |
| Marlton | N/A | 33% | Prohibited |
| Westphalia | N/A | 33% | Prohibited |
| Linganore | N/A | 33% | Prohibited |
| Cape St. Claire | N/A | 33% | Prohibited |
| Fallston | N/A | 33% | Prohibited |
| South Kensington | N/A | 33% | Prohibited |
| Edgemere | N/A | 33% | Prohibited |
| Frostburg | N/A | 33% | Prohibited |
| Lansdowne | N/A | 33% | Prohibited |
| Four Corners | N/A | 33% | Prohibited |
| Garrison | N/A | 33% | Prohibited |
| Jessup | N/A | 33% | Prohibited |
| Mayo | N/A | 33% | Prohibited |
| Robinwood | N/A | 33% | Prohibited |
| Mount Rainier | N/A | 33% | Prohibited |
| Baltimore Highlands | N/A | 33% | Prohibited |
| Temple Hills | N/A | 33% | Prohibited |
| Woodlawn CDP | N/A | 33% | Prohibited |
| Bryans Road | N/A | 33% | Prohibited |
| Riverdale Park | N/A | 33% | Prohibited |
| Ocean City | N/A | 33% | Prohibited |
| Stevensville | N/A | 33% | Prohibited |
| Taneytown | N/A | 33% | Prohibited |
| Lutherville | N/A | 33% | Prohibited |
| Savage | N/A | 33% | Prohibited |
| Forest Glen | N/A | 33% | Prohibited |
| Thurmont | N/A | 33% | Prohibited |
| Bowleys Quarters | N/A | 33% | Prohibited |
| Cheverly | N/A | 33% | Prohibited |
| Darnestown | N/A | 33% | Prohibited |
| Hampstead | N/A | 33% | Prohibited |
| Hillandale | N/A | 33% | Prohibited |
| Brunswick | N/A | 33% | Prohibited |
| Glenarden | N/A | 33% | Prohibited |
| Ashton-Sandy Spring | N/A | 33% | Prohibited |
| Walkersville | N/A | 33% | Prohibited |
| Fairwood | N/A | 33% | Prohibited |
| Cresaptown | N/A | 33% | Prohibited |
| District Heights | N/A | 33% | Prohibited |
| Chesapeake Beach | N/A | 33% | Prohibited |
| Marlow Heights | N/A | 33% | Prohibited |
| Spring Ridge | N/A | 33% | Prohibited |
| Shady Side and Riverside | N/A | 33% | Prohibited |
| Naval Academy | N/A | 33% | Prohibited |
| Fountainhead-Orchard Hills | N/A | 33% | Prohibited |
| Friendship Heights Village | N/A | 33% | Prohibited |
| Fruitland | N/A | 33% | Prohibited |
| Poolesville | N/A | 33% | Prohibited |
| Chestertown | N/A | 33% | Prohibited |
| Silver Hill | N/A | 33% | Prohibited |
| Deale | N/A | 33% | Prohibited |
| Manchester and Layhill | N/A | 33% | Prohibited |
| Seat Pleasant | N/A | 33% | Prohibited |
| Hampton | N/A | 33% | Prohibited |
| Centreville | N/A | 33% | Prohibited |
| Peppermill Village | N/A | 33% | Prohibited |
| Berlin | N/A | 33% | Prohibited |
| Chester | N/A | 33% | Prohibited |
| Middletown | N/A | 33% | Prohibited |
| Woodmore | N/A | 33% | Prohibited |
| Capitol Heights | N/A | 33% | Prohibited |
| Fulton | N/A | 33% | Prohibited |
| Denton | N/A | 33% | Prohibited |
| Kingsville | N/A | 33% | Prohibited |
| Perryville | N/A | 33% | Prohibited |
| National Harbor | N/A | 33% | Prohibited |
| West Ocean City | N/A | 33% | Prohibited |
| West Laurel | N/A | 33% | Prohibited |
| Pocomoke City | N/A | 33% | Prohibited |
| Riva | N/A | 33% | Prohibited |
| Sykesville | N/A | 33% | Prohibited |
| Indian Head | N/A | 33% | Prohibited |
| Pleasant Hills | N/A | 33% | Prohibited |
| Leonardtown | N/A | 33% | Prohibited |
| Melwood | N/A | 33% | Prohibited |
| Brookmont | N/A | 33% | Prohibited |
| North East | N/A | 33% | Prohibited |
| Huntingtown | N/A | 33% | Prohibited |
| Grasonville | N/A | 33% | Prohibited |
| Boonsboro | N/A | 33% | Prohibited |
| Marlboro Meadows | N/A | 33% | Prohibited |
| Brentwood | N/A | 33% | Prohibited |
| Princess Anne | N/A | 33% | Prohibited |
| La Vale | N/A | 33% | Prohibited |
| Braddock Heights | N/A | 33% | Prohibited |
| Berwyn Heights | N/A | 33% | Prohibited |
| Prince Frederick | N/A | 33% | Prohibited |
| Delmar | N/A | 33% | Prohibited |
| Maugansville | N/A | 33% | Prohibited |
| St. James | N/A | 33% | Prohibited |
| Emmitsburg | N/A | 33% | Prohibited |
Best Auto Loans for Bad Credit in Maryland of August 2026
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Best Auto Loans for Good Credit in Maryland of August 2026
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
FHA Loans in Maryland of August 2026
Maryland has 24 counties with FHA Limits ranging from a low of $331,760 for a 1-bedroom unit in Allegany County to a high of $1,472,550 for a 4-bedroom unit in Calvert County.
| County: | Single Unit Limit (lowest): | Four-Plex Limit (highest): |
| Allegany County | $331,760 | $638,100 |
| Anne Arundel County | $520,950 | $1,001,850 |
| Baltimore City | $520,950 | $1,001,850 |
| Baltimore County | $520,950 | $1,001,850 |
| Calvert County | $765,600 | $1,472,550 |
| Caroline County | $331,760 | $638,100 |
| Carroll County | $520,950 | $1,001,850 |
| Cecil County | $408,250 | $785,100 |
| Charles County | $765,600 | $1,472,550 |
| Dorchester County | $331,760 | $638,100 |
| Frederick County | $765,600 | $1,472,550 |
| Garrett County | $331,760 | $638,100 |
| Harford County | $520,950 | $1,001,850 |
| Howard County | $520,950 | $1,001,850 |
| Kent County | $331,760 | $638,100 |
| Montgomery County | $765,600 | $1,472,550 |
| Prince George’s County | $765,600 | $1,472,550 |
| Queen Anne’s County | $520,950 | $1,001,850 |
| Somerset County | $345,000 | $663,450 |
| St. Mary’s County | $347,300 | $667,900 |
| Talbot County | $382,950 | $736,450 |
| Washington County | $331,760 | $638,100 |
| Wicomico County | $345,000 | $663,450 |
| Worcester County | $345,000 | $663,450 |
Business Loans in Maryland of August 2026
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
All Licensed Credit Unions in Maryland of August 2026
| Name: | City: | Size (Millions): | Members: |
| STATE EMPLOYEES CU OF MARYLAND, INC CREDIT UNION | Linthicum | $2,256.09 | 220551 |
| TOWER FEDERAL CREDIT UNION | Laurel | $2,371.38 | 123167 |
| MUNICIPAL EMPL.CREDIT UNION OF BALT | Baltimore | $1,124.41 | 98663 |
| ABERDEEN PROVING GROUND FEDERAL CREDIT UNION | Aberdeen | $876.02 | 94249 |
| ANDREWS FEDERAL CREDIT UNION | Suitland | $870.10 | 93863 |
| NASA FEDERAL CREDIT UNION | Upper Marlboro | $1,160.95 | 79642 |
| MONTGOMERY COUNTY TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | Derwood | $384.09 | 59550 |
| FIRST FINANCIAL OF MARYLAND FEDERAL CREDIT UNION | Lutherville-Timonium | $913.95 | 57254 |
| POINT BREEZE CREDIT UNION | Cockeysville | $705.31 | 48279 |
| NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH FEDERAL CREDIT UNION | Rockville | $540.63 | 44071 |
| MARRIOTT EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Bethesda | $158.18 | 41803 |
| EDUCATIONAL SYSTEMS FEDERAL CREDIT UNION | Greenbelt | $367.74 | 39203 |
| JOHNS HOPKINS FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $301.58 | 37070 |
| SECURITYPLUS FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $352.25 | 32192 |
| CEDAR POINT FEDERAL CREDIT UNION | Lexington Park | $368.81 | 32080 |
| FREEDOM OF MARYLAND FEDERAL CREDIT UNION | Bel Air | $244.80 | 29976 |
| CHESSIE FEDERAL CREDIT UNION | Cumberland | $238.89 | 28751 |
| BALTIMORE COUNTY EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Towson | $306.76 | 28220 |
| SIGNAL FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | Kensington | $297.11 | 28149 |
| FIRST PEOPLES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | Cumberland | $312.84 | 27683 |
| WEPCO FEDERAL CREDIT UNION | 4, Bloomington | $193.63 | 24778 |
| US POSTAL SERVICE FEDERAL CREDIT UNION | Clinton | $199.77 | 22795 |
| FEDCHOICE FEDERAL CREDIT UNION | Lanham | $308.26 | 22345 |
| BULL DOG FEDERAL CREDIT UNION | Hagerstown | $112.23 | 22045 |
| MID-ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION | Germantown | $254.78 | 21753 |
| MARKET USA FEDERAL CREDIT UNION | Laurel | $95.54 | 20892 |
| N R L FEDERAL CREDIT UNION | Oxon Hill | $459.05 | 20088 |
| HAR CO MARYLAND FEDERAL CREDIT UNION | Bel Air | $187.95 | 20005 |
| COMSTAR FEDERAL CREDIT UNION | Frederick | $220.37 | 19914 |
| APL FEDERAL CREDIT UNION | Laurel | $364.64 | 19303 |
| PRINCE GEORGE’S COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | Upper Marlboro | $130.79 | 15538 |
| ENERGY FEDERAL CREDIT UNION | Rockville | $104.45 | 15494 |
| ANNE ARUNDEL CO EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Hanover | $82.40 | 14501 |
| LAFAYETTE FEDERAL CREDIT UNION | Kensington | $337.39 | 13902 |
| MONTGOMERY COUNTY EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Germantown | $83.74 | 13510 |
| MONEY ONE FEDERAL CREDIT UNION | Largo | $103.61 | 12368 |
| ATLANTIC FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | Cockeysville | $95.44 | 11254 |
| POLICE FEDERAL CREDIT UNION | Upper Marlboro | $145.67 | 10769 |
| FIRST EAGLE FEDERAL CREDIT UNION | Owings Mills | $76.39 | 9879 |
| AFL CIO EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Hyattsville | $66.76 | 9364 |
| OLDHAM FAMILY ALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION | Perry Hall | $9.20 | 8528 |
| ALLEGANY CO TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | Lavale | $84.00 | 8513 |
| DESTINATIONS CREDIT UNION | Parkville | $56.23 | 8501 |
| REALTORS FEDERAL CREDIT UNION | Rockville | $77.86 | 7312 |
| ST. AGNES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Catonsville | $44.34 | 7089 |
| FEDFINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | Rockville | $72.11 | 6087 |
| KEL-CO FEDERAL CREDIT UNION | Cumberland | $53.18 | 5831 |
| CENTRAL CREDIT UNION OF MARYLAND, IN | Towson | $20.24 | 5219 |
| CENSUS FEDERAL CREDIT UNION | Suitland | $61.31 | 5000 |
| MEMBERS FIRST CREDIT UNION | Baltimore | $34.89 | 4914 |
| FORT MEADE CREDIT UNION | Fort Meade | $34.17 | 4816 |
| FERKO MD FEDERAL CREDIT UNION | Frederick | $29.49 | 4182 |
| WASHINGTON COUNTY TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | Hagerstown | $55.27 | 3935 |
| US COAST GUARD YARD CREDIT UNION | Baltimore | $32.99 | 3914 |
| POST OFFICE CU OF MD, INC. CREDIT UNION | Baltimore | $32.70 | 3825 |
| H C T A FEDERAL CREDIT UNION | Ellicott City | $17.93 | 3721 |
| AL GAR FEDERAL CREDIT UNION | Cumberland | $35.92 | 3701 |
| CECIL COUNTY SCHOOL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION (CCSEFCU) | Elkton | $21.96 | 3593 |
| LM FEDERAL CREDIT UNION | Middle River | $28.65 | 3584 |
| N A R C FEDERAL CREDIT UNION | Beltsville | $26.00 | 3500 |
| PERRY POINT FEDERAL CREDIT UNION | Perry Point | $18.44 | 3460 |
| NONE SUFFER LACK FEDERAL CREDIT UNION | Suitland | $15.41 | 3437 |
| I B E W 26 FEDERAL CREDIT UNION | Lanham | $25.44 | 3271 |
| HEALTHCARE FAMILY FEDERAL CREDIT UNION | Hagerstown | $11.19 | 3145 |
| GREENBELT FEDERAL CREDIT UNION | Greenbelt | $26.28 | 2940 |
| HEALTHCARE UNITED FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $8.32 | 2833 |
| POTOMAC FEDERAL CREDIT UNION | Cumberland | $21.03 | 2792 |
| W S S C FEDERAL CREDIT UNION | Laurel | $20.14 | 2788 |
| HEMA FEDERAL CREDIT UNION | Silver Spring | $11.18 | 2566 |
| TAYLOR MODEL BASIN FEDERAL CREDIT UNION | Cabin John | $28.38 | 2393 |
| BALTIMORE WASHINGTON FEDERAL CREDIT UNION | Glen Burnie | $9.35 | 2180 |
| MNCPPC FEDERAL CREDIT UNION | College Park | $11.72 | 2099 |
| THIOKOL ELKTON FEDERAL CREDIT UNION | Elkton | $21.90 | 2098 |
| ST. JOSEPH MEDICAL CENTER MD FEDERAL CREDIT UNION | Towson | $13.68 | 1992 |
| ABLE FEDERAL CREDIT UNION | Cresaptown-Bel Air | $8.19 | 1849 |
| LOCAL 355 MD FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $3.54 | 1746 |
| DELMARVA POWER SOUTHERN DIVISION FEDERAL CREDIT UNION | Salisbury | $14.43 | 1558 |
| HEALTHCARE 1ST FEDERAL CREDIT UNION | Cumberland | $8.48 | 1509 |
| SELFRELIANCE BALTO FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $21.46 | 1473 |
| G.B.B.R. FEDERAL CREDIT UNION | Lutherville-Timonium | $6.14 | 1466 |
| BEE FEDERAL CREDIT UNION | Salisbury | $7.97 | 1333 |
| DOR WIC FEDERAL CREDIT UNION | Salisbury | $6.89 | 1309 |
| PENINSULA GEN HOSP&MED CENTR EMPLS FEDERAL CREDIT UNION | Salisbury | $2.09 | 1296 |
| REID TEMPLE FEDERAL CREDIT UNION | Glenn Dale | $1.69 | 1000 |
| MERCY HEALTH SERVICES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $2.39 | 984 |
| CAPITAL AREA REALTORS FEDERAL CREDIT UNION | Rockville | $9.32 | 933 |
| AMERICAN HAMMERED FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $5.66 | 850 |
| WOR CO FEDERAL CREDIT UNION | Pocomoke City | $2.42 | 811 |
| TRIPLE C 16 FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $4.77 | 769 |
| AUTOMOTIVE AFTERMARKET EMPLOYEE FEDERAL CREDIT UNION | Severna Park | $2.69 | 718 |
| MONTGOMERY COUNTY POSTAL FEDERAL CREDIT UNION | Gaithersburg | $3.10 | 605 |
| RELAY FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $5.52 | 605 |
| ASE FEDERAL CREDIT UNION | Dundalk | $2.97 | 602 |
| CARCO FEDERAL CREDIT UNION | Denton | $4.47 | 588 |
| W R GRACE MARYLAND EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $3.70 | 586 |
| FIAFE FEDERAL CREDIT UNION | Glen Burnie | $8.53 | 500 |
| JUDD’S FEDERAL CREDIT UNION | Gaithersburg | $1.96 | 486 |
| BOYDS FEDERAL CREDIT UNION | Boyds | $1.93 | 397 |
| MASTERS, MATES & PILOTS (MM&P) FEDERAL CREDIT UNION | Linthicum | $0.93 | 375 |
| CAPITAL AREA TAIWANESE FEDERAL CREDIT UNION | Rockville | $5.24 | 361 |
| CHOPTANK ELECTRIC COOP EMPLOY FEDERAL CREDIT UNION | Denton | $2.30 | 351 |
| KOREAN CATHOLIC FEDERAL CREDIT UNION | Olney | $1.48 | 348 |
| THE MOUNT LEBANON FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $0.50 | 282 |
| NOTRE DAME 2901 FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $1.91 | 280 |
| M B F T FEDERAL CREDIT UNION | Thurmont | $0.67 | 226 |
| ABACO MD FEDERAL CREDIT UNION | Baltimore | $0.26 | 95 |










































