Best Personal Loans for Bad Credit in Utah of September 2026
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Best Good Credit Loans in Utah of September 2026
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Payday Loan Laws in Utah of September 2026
According to the law in Utah, payday loans are legit. The official document that regulates these loans is: Check Cashing and Deferred Deposit Lending Registration Act. Under it, payday loans are named: deferred deposit loans.
The law in Utah doesn’t restrict the amount that payday lenders can release. The allowed APR under this act is limited to 658%. That is too high! If we compare it to the average payday loan APR, which average at 400%, we can conclude that:
Payday lenders can do great business in Utah.
The law doesn’t specify rollovers, which makes them legal. There are no restrictions on the fees. However, the law specifies the loan terms that can’t exceed 70 days.
You can find more information on payday loans in Utah here.
We at ElitePersonalFinance recommend that people avoid payday loans. For those who want to get a payday loan, we can tell you a few things:
- Payday loans are costly.
- There are better options than payday loans available, even for those with bad credit.
- Payday loans lead people to the debt cycle.
Because of that, we create one of the most advanced guides on bad credit loans. We highly recommend that you read it before you get a payday loan. There you will find many better options than payday loans.
Payday Loan Laws in Utah by Country of September 2026
ElitePersonalFinance analysis of payday loan laws by countries in the State of Utah.
We haven’t found a significant difference between the payday loan laws in Utah. If you are with bad credit, here are the laws in Utah by country.
| City: | Amount Allowed: | APR Allowed: | Status: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| City:Salt Lake City | Amount Allowed:No Limit | APR Allowed:658% | Status:Legal |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Best Auto Loans for Good Credit in Utah of September 2026
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
FHA Loans in Utah of September 2026
Utah has 29 counties with FHA Limits ranging from a low of $331,760 for a 1-bedroom unit in Beaver County to a high of $1,472,550 for a 4-bedroom unit in Summit County.
| County: | Single Unit Limit (lowest): | Four-Plex Limit (highest): |
|---|---|---|
| County:Beaver County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Box Elder County | Single Unit Limit (lowest):$646,300 | Four-Plex Limit (highest):$1,242,900 |
| County:Cache County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Carbon County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Daggett County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Davis County | Single Unit Limit (lowest):$646,300 | Four-Plex Limit (highest):$1,242,900 |
| County:Duchesne County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Emery County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Garfield County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Grand County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Iron County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Juab County | Single Unit Limit (lowest):$401,350 | Four-Plex Limit (highest):$771,850 |
| County:Kane County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Millard County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Morgan County | Single Unit Limit (lowest):$646,300 | Four-Plex Limit (highest):$1,242,900 |
| County:Piute County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Rich County | Single Unit Limit (lowest):$374,900 | Four-Plex Limit (highest):$720,950 |
| County:Salt Lake County | Single Unit Limit (lowest):$416,300 | Four-Plex Limit (highest):$800,600 |
| County:San Juan County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Sanpete County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Sevier County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Summit County | Single Unit Limit (lowest):$765,600 | Four-Plex Limit (highest):$1,472,550 |
| County:Tooele County | Single Unit Limit (lowest):$416,300 | Four-Plex Limit (highest):$800,600 |
| County:Uintah County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Utah County | Single Unit Limit (lowest):$401,350 | Four-Plex Limit (highest):$771,850 |
| County:Wasatch County | Single Unit Limit (lowest):$765,600 | Four-Plex Limit (highest):$1,472,550 |
| County:Washington County | Single Unit Limit (lowest):$377,200 | Four-Plex Limit (highest):$725,400 |
| County:Wayne County | Single Unit Limit (lowest):$331,760 | Four-Plex Limit (highest):$638,100 |
| County:Weber County | Single Unit Limit (lowest):$646,300 | Four-Plex Limit (highest):$1,242,900 |
Business Loans in Utah of September 2026
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
All Licensed Credit Unions in Utah of September 2026
| Name: | City: | Size (Millions): | Members: |
|---|---|---|---|
| Name:AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION | City:Riverdale | Size (Millions):$5,095.90 | Members:562236 |
| Name:MOUNTAIN AMERICA FEDERAL CREDIT UNION | City:West Jordan | Size (Millions):$2,973.41 | Members:373329 |
| Name:UTAH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | City:Provo | Size (Millions):$757.98 | Members:109458 |
| Name:GOLDENWEST FEDERAL CREDIT UNION | City:Ogden | Size (Millions):$779.42 | Members:83751 |
| Name:UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$587.47 | Members:76565 |
| Name:CYPRUS FEDERAL CREDIT UNION | City:West Jordan | Size (Millions):$561.18 | Members:71724 |
| Name:DESERET FIRST FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$411.51 | Members:52571 |
| Name:GRANITE FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$330.30 | Members:30447 |
| Name:WASATCH PEAKS FEDERAL CREDIT UNION | City:Ogden | Size (Millions):$183.97 | Members:26266 |
| Name:JORDAN FEDERAL CREDIT UNION | City:Sandy | Size (Millions):$205.81 | Members:25625 |
| Name:UTAH POWER CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$427.65 | Members:22742 |
| Name:ALPINE CREDIT UNION | City:Orem | Size (Millions):$146.81 | Members:22487 |
| Name:UTAH FIRST FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$238.84 | Members:21894 |
| Name:USU CHARTER FEDERAL CREDIT UNION | City:Logan | Size (Millions):$136.43 | Members:21019 |
| Name:MEMBERS FIRST CREDIT UNION | City:Brigham City | Size (Millions):$86.88 | Members:14005 |
| Name:TRANSWEST CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$108.18 | Members:12976 |
| Name:BOX ELDER COUNTY FEDERAL CREDIT UNION | City:Brigham City | Size (Millions):$83.86 | Members:12892 |
| Name:EASTERN UTAH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | City:Price | Size (Millions):$95.64 | Members:12890 |
| Name:HORIZON UTAH FEDERAL CREDIT UNION | City:Farmington | Size (Millions):$111.22 | Members:12169 |
| Name:HEALTH CARE CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$65.99 | Members:11498 |
| Name:NEBO CREDIT UNION | City:Springville | Size (Millions):$61.90 | Members:10330 |
| Name:WEBER STATE FEDERAL CREDIT UNION | City:Ogden | Size (Millions):$86.55 | Members:9477 |
| Name:CREDIT UNION ONE | City:West Jordan | Size (Millions):$57.46 | Members:9245 |
| Name:AMERICAN UNITED FAMILY OF CREDIT UN FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$81.29 | Members:9021 |
| Name:UTAH HERITAGE CREDIT UNION | City:Moroni | Size (Millions):$46.77 | Members:7146 |
| Name:SUMMITONE FEDERAL CREDIT UNION | City:Ogden | Size (Millions):$61.85 | Members:5962 |
| Name:CHEVRON WEST CREDIT UNION | City:Woods Cross | Size (Millions):$83.49 | Members:5807 |
| Name:PACIFIC HORIZON CREDIT UNION | City:Springville | Size (Millions):$38.15 | Members:5414 |
| Name:MILLARD COUNTY CREDIT UNION | City:Fillmore | Size (Millions):$26.66 | Members:5389 |
| Name:DESERTVIEW FEDERAL CREDIT UNION | City:Huntington | Size (Millions):$29.40 | Members:5189 |
| Name:HERCULES CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$55.84 | Members:4775 |
| Name:NATIONAL J. A. C. L. CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$31.84 | Members:4381 |
| Name:SAN JUAN CREDIT UNION | City:Blanding | Size (Millions):$12.65 | Members:3801 |
| Name:NEPHI WESTERN EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Nephi | Size (Millions):$26.67 | Members:3687 |
| Name:ASSOCIATED FEDERAL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$32.24 | Members:3583 |
| Name:FIREFIGHTERS CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$28.97 | Members:3461 |
| Name:EDUCATION 1ST CREDIT UNION | City:Ogden | Size (Millions):$22.33 | Members:3278 |
| Name:PREMIER SERVICES CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$20.16 | Members:3252 |
| Name:FREEDOM CREDIT UNION | City:Provo | Size (Millions):$22.44 | Members:3046 |
| Name:HI-LAND CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$35.84 | Members:2811 |
| Name:PACIFIC RAILS CREDIT UNION | City:West Jordan | Size (Millions):$23.24 | Members:2503 |
| Name:P & S CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$11.90 | Members:2404 |
| Name:LOGAN MEDICAL FEDERAL CREDIT UNION | City:Logan | Size (Millions):$16.65 | Members:2355 |
| Name:GRAND COUNTY CREDIT UNION | City:Moab | Size (Millions):$15.87 | Members:2246 |
| Name:LU 354 I B E W FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$16.16 | Members:2211 |
| Name:LOGAN CACHE RICH FEDERAL CREDIT UNION | City:Smithfield | Size (Millions):$18.58 | Members:2175 |
| Name:UTAH FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$18.37 | Members:2162 |
| Name:SHEET METAL WORKERS LO NO 312 FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$4.04 | Members:2080 |
| Name:KINGS PEAK CREDIT UNION | City:Roosevelt | Size (Millions):$11.85 | Members:2062 |
| Name:GIBBONS AND REED EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$5.11 | Members:1847 |
| Name:UTAH PRISON EMPLOYEES CREDIT UNION | City:Draper | Size (Millions):$3.70 | Members:1499 |
| Name:TANNER EMPLOYEES CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$6.09 | Members:1365 |
| Name:DEVILS SLIDE FEDERAL CREDIT UNION | City:Morgan | Size (Millions):$8.99 | Members:1321 |
| Name:C U P FEDERAL CREDIT UNION | City:Provo | Size (Millions):$6.76 | Members:1319 |
| Name:VARIAN SL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$12.70 | Members:1231 |
| Name:GRANTSVILLE FEDERAL CREDIT UNION | City:Grantsville | Size (Millions):$5.07 | Members:1220 |
| Name:ST. MARKS EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$8.21 | Members:1176 |
| Name:UINTAH CREDIT UNION | City:Vernal | Size (Millions):$3.38 | Members:1132 |
| Name:NEWSPAPER EMPLOYEES CREDIT UNION | City:Kearns | Size (Millions):$6.93 | Members:988 |
| Name:PROVO POSTAL CREDIT UNION | City:Provo | Size (Millions):$6.36 | Members:974 |
| Name:PROVO POLICE & FIRE DEPT. CREDIT UNION | City:Provo | Size (Millions):$2.63 | Members:967 |
| Name:OREM CITY EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Orem | Size (Millions):$3.95 | Members:937 |
| Name:PHILLIPS-WASATCH CREDIT UNION | City:Bountiful | Size (Millions):$5.62 | Members:899 |
| Name:MIDVALLEY FEDERAL CREDIT UNION | City:Murray | Size (Millions):$6.40 | Members:860 |
| Name:DUGWAY FEDERAL CREDIT UNION | City:Dugway | Size (Millions):$3.85 | Members:834 |
| Name:EMPLOYEES FIRST CREDIT UNION | City:Logan | Size (Millions):$1.81 | Members:803 |
| Name:S E A CREDIT UNION | City:Richfield | Size (Millions):$3.09 | Members:803 |
| Name:SUNNYSIDE CREDIT UNION | City:Sunnyside | Size (Millions):$3.55 | Members:766 |
| Name:MEADOW GOLD EMPLOYEES CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$5.06 | Members:645 |
| Name:TEAMSTERS LOCAL #222 FEDERAL CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$2.47 | Members:622 |
| Name:MOON LAKE ELECTRIC EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:Roosevelt | Size (Millions):$1.51 | Members:518 |
| Name:NORTH SANPETE FEDERAL CREDIT UNION | City:Mt Pleasant | Size (Millions):$1.22 | Members:459 |
| Name:DESERET NEWS EMP. CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$1.96 | Members:428 |
| Name:PEOPLES ELECTRIC POWER CREDIT UNION | City:Vernal | Size (Millions):$1.24 | Members:408 |
| Name:BAILEY, INC. EMPLOYEES CREDIT UNION | City:West Valley City | Size (Millions):$0.86 | Members:398 |
| Name:LOGAN CITY EMPLOYEES CREDIT UNION | City:Logan | Size (Millions):$0.74 | Members:280 |
| Name:UCB CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$1.40 | Members:269 |
| Name:SOUTH SANPETE CREDIT UNION | City:Manti | Size (Millions):$0.67 | Members:205 |
| Name:VALTEK CREDIT UNION | City:Springville | Size (Millions):$0.70 | Members:201 |
| Name:PRESTO LEWISTON EMPLOYEES CREDIT UNION | City:Lewiston | Size (Millions):$0.25 | Members:181 |
| Name:U P CAR DEPT FEDERAL CREDIT UNION | City:North Salt Lake | Size (Millions):$0.42 | Members:181 |
| Name:GRANITE FURNITURE EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | City:West Jordan | Size (Millions):$0.68 | Members:152 |
| Name:OGDEN WONDER FEDERAL CREDIT UNION | City:North Ogden | Size (Millions):$0.46 | Members:148 |
| Name:VALLEY WIDE FEDERAL CREDIT UNION | City:Vernal | Size (Millions):$0.41 | Members:147 |
| Name:EMSCO CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$0.63 | Members:135 |
| Name:TRI-COUNTY CREDIT UNION | City:Panguitch | Size (Millions):$0.17 | Members:88 |
| Name:BECKSTRAND AND ASSOCIATES CREDIT UNION | City:Salt Lake City | Size (Millions):$0.37 | Members:75 |
Recommended Articles
As Seen on:









































