Land of Lincoln is a Midwestern state, but it differs from its typical style.
With a close to 13 million population, it is the 5th most populous state in the United States. It is a microcosm of the country since it encompasses so many different economic fields. Agriculture is very developed. There are natural resources like coal, timber, and petroleum, Chicago is a cultural and economic giant, but Illinois is also an important transportation hub.
The capital of Illinois is Springfield, but the largest city is Chicago. Chicago has long been a major point of economic and cultural activities and one of the most important cities in the US. It has been attracting immigrants from Europe for a long time. Chicago is called the Windy City due to the strong air currents that Chicago faces from Lake Michigan.
As many as three presidents of the United States were elected while living in Illinois: the great Lincoln, Ulysses S. Grant, and Barrack Obama, whereas one president was born and raised in Illinois – Ronald Reagan.
Ranking Criteria
ElitePersonalFinance extracted the latest data from the FBI crime statistics in the United States. We took violent crime as the main criteria. To get our score, we used this formula:
Crime Score = ( Total Number of Violent Crimes / Population ) * 1,000
This way, safer cities got the lowest score, and those more vulnerable to crimes got higher scores.
The cities that did not report crimes to the FBI and those under 10,000 residents were not included in the list.
100 Safest Places in Illinois of September 2026
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Winnetka | Population:12407 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,08 |
| Rank:2 | City:Campton Hills | Population:11202 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,09 |
| Rank:3 | City:Huntley | Population:27849 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,14 |
| Rank:4 | City:Barrington | Population:10268 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,19 |
| Rank:5 | City:Western Springs | Population:13460 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,22 |
| Rank:6 | City:Homer Glen | Population:24623 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,24 |
| Rank:7 | City:Buffalo Grove | Population:40768 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,27 |
| Rank:8 | City:Northbrook | Population:33158 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,27 |
| Rank:9 | City:Hinsdale | Population:17756 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,28 |
| Rank:10 | City:Park Ridge | Population:37206 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,30 |
| Rank:11 | City:Glen Carbon | Population:12958 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,31 |
| Rank:12 | City:Justice | Population:12682 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,32 |
| Rank:13 | City:Wilmette | Population:27289 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,33 |
| Rank:14 | City:Lindenhurst | Population:14296 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,35 |
| Rank:15 | City:Deerfield | Population:18848 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,37 |
| Rank:16 | City:Lisle | Population:23506 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,38 |
| Rank:17 | City:Tinley Park | Population:56119 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:0,39 |
| Rank:18 | City:Palos Heights | Population:12639 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,40 |
| Rank:19 | City:Lake Zurich | Population:20060 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,40 |
| Rank:20 | City:Lake Forest | Population:19564 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,41 |
| Rank:21 | City:Arlington Heights | Population:75249 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:0,44 |
| Rank:22 | City:Orland Park | Population:58519 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:0,44 |
| Rank:23 | City:Cary | Population:17728 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,45 |
| Rank:24 | City:La Grange Park | Population:13260 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,45 |
| Rank:25 | City:Chatham | Population:12809 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,47 |
| Rank:26 | City:Darien | Population:21935 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,50 |
| Rank:27 | City:Channahon | Population:13146 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,53 |
| Rank:28 | City:Mount Prospect | Population:54089 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:0,54 |
| Rank:29 | City:Carpentersville | Population:37744 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:0,56 |
| Rank:30 | City:Bartlett | Population:40898 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:0,56 |
| Rank:31 | City:Palatine | Population:67984 | Total Number of Crimes:42 | Crime Score:0,62 |
| Rank:32 | City:Grayslake | Population:20883 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,62 |
| Rank:33 | City:Edwardsville | Population:25047 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,64 |
| Rank:34 | City:Oswego | Population:35856 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:0,64 |
| Rank:35 | City:Burr Ridge | Population:10828 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,65 |
| Rank:36 | City:La Grange | Population:15424 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,65 |
| Rank:37 | City:Westmont | Population:24642 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,65 |
| Rank:38 | City:Lake in the Hills | Population:28811 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:0,66 |
| Rank:39 | City:Vernon Hills | Population:26847 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:0,67 |
| Rank:40 | City:South Elgin | Population:23634 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,68 |
| Rank:41 | City:Roselle | Population:22642 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,71 |
| Rank:42 | City:Woodstock | Population:25324 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:0,71 |
| Rank:43 | City:Glen Ellyn | Population:27942 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:0,72 |
| Rank:44 | City:Geneva | Population:21905 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,73 |
| Rank:45 | City:Carol Stream | Population:39599 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:0,73 |
| Rank:46 | City:Mundelein | Population:31260 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:0,74 |
| Rank:47 | City:Algonquin | Population:31016 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:0,74 |
| Rank:48 | City:Wheeling | Population:39028 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:0,74 |
| Rank:49 | City:Elmhurst | Population:46857 | Total Number of Crimes:35 | Crime Score:0,75 |
| Rank:50 | City:Warrenville | Population:13268 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,75 |
| Rank:51 | City:Mokena | Population:20573 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,78 |
| Rank:52 | City:Hanover Park | Population:37699 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:0,80 |
| Rank:53 | City:Itasca | Population:10032 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,80 |
| Rank:54 | City:Rolling Meadows | Population:23703 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:0,80 |
| Rank:55 | City:Lockport | Population:25587 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:0,82 |
| Rank:56 | City:Glendale Heights | Population:33878 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:0,83 |
| Rank:57 | City:Frankfort | Population:19352 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,83 |
| Rank:58 | City:Wheaton | Population:53160 | Total Number of Crimes:44 | Crime Score:0,83 |
| Rank:59 | City:Morton Grove | Population:22904 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:0,83 |
| Rank:60 | City:Bloomingdale | Population:21872 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:0,87 |
| Rank:61 | City:Round Lake | Population:18266 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,88 |
| Rank:62 | City:Norridge | Population:14244 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,91 |
| Rank:63 | City:Elk Grove Village | Population:32371 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:0,93 |
| Rank:64 | City:Downers Grove | Population:49444 | Total Number of Crimes:46 | Crime Score:0,93 |
| Rank:65 | City:Bensenville | Population:18208 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:0,93 |
| Rank:66 | City:Wood Dale | Population:13709 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,95 |
| Rank:67 | City:Des Plaines | Population:59023 | Total Number of Crimes:56 | Crime Score:0,95 |
| Rank:68 | City:Lombard | Population:44672 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:0,96 |
| Rank:69 | City:Highland Park | Population:29602 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:0,98 |
| Rank:70 | City:Lemont | Population:17297 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:0,98 |
| Rank:71 | City:Shiloh | Population:13177 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,99 |
| Rank:72 | City:Schaumburg | Population:73412 | Total Number of Crimes:73 | Crime Score:0,99 |
| Rank:73 | City:Roscoe | Population:10492 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:1,05 |
| Rank:74 | City:Glenview | Population:47581 | Total Number of Crimes:50 | Crime Score:1,05 |
| Rank:75 | City:Taylorville | Population:10398 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:1,06 |
| Rank:76 | City:Prospect Heights | Population:15982 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,06 |
| Rank:77 | City:New Lenox | Population:27103 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:1,07 |
| Rank:78 | City:Woodridge | Population:33635 | Total Number of Crimes:37 | Crime Score:1,10 |
| Rank:79 | City:River Forest | Population:10869 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:1,10 |
| Rank:80 | City:Palos Hills | Population:17158 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:1,11 |
| Rank:81 | City:Crystal Lake | Population:39944 | Total Number of Crimes:45 | Crime Score:1,13 |
| Rank:82 | City:Morris | Population:15083 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,13 |
| Rank:83 | City:Lincolnwood | Population:12318 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:1,14 |
| Rank:84 | City:Westchester | Population:16224 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:1,17 |
| Rank:85 | City:Antioch | Population:14229 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,19 |
| Rank:86 | City:Sycamore | Population:18154 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:1,21 |
| Rank:87 | City:Chicago Ridge | Population:14017 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,21 |
| Rank:88 | City:Plainfield | Population:44691 | Total Number of Crimes:55 | Crime Score:1,23 |
| Rank:89 | City:Niles | Population:29104 | Total Number of Crimes:36 | Crime Score:1,24 |
| Rank:90 | City:Batavia | Population:26330 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:1,25 |
| Rank:91 | City:Hoffman Estates | Population:51105 | Total Number of Crimes:65 | Crime Score:1,27 |
| Rank:92 | City:St. Charles | Population:33118 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:1,30 |
| Rank:93 | City:Gurnee | Population:30493 | Total Number of Crimes:40 | Crime Score:1,31 |
| Rank:94 | City:Yorkville | Population:20541 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:1,36 |
| Rank:95 | City:West Chicago | Population:27019 | Total Number of Crimes:38 | Crime Score:1,41 |
| Rank:96 | City:North Aurora | Population:18317 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:1,42 |
| Rank:97 | City:Shorewood | Population:17606 | Total Number of Crimes:25 | Crime Score:1,42 |
| Rank:98 | City:Troy | Population:10345 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:1,45 |
| Rank:99 | City:Midlothian | Population:14433 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:1,45 |
| Rank:100 | City:Round Lake Beach | Population:27228 | Total Number of Crimes:40 | Crime Score:1,47 |
Crime Score in All Cities in Illinois of September 2026
If your city didn’t make our list, you could see our full list of Illinois cities.
We can’t compare crime rates in small and large cities. That’s why ElitePersonalFinance made a detailed analysis and narrowed the results according to population segments:
- Under 3,000 Residents
- 3,000 – 10,000 Residents
- 10,000 – 30,000 Residents
- 30,000 – 100,000 Residents
- Over 100,000 Residents
(Other sites don’t include places with under 3,000 residents, but we included them.)
These are the results that we got:
Under 3,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Dana | Population:152 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:Forest City | Population:227 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Henning | Population:233 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:4 | City:Indianola | Population:261 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:5 | City:Grantfork | Population:338 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:6 | City:Belgium | Population:366 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:7 | City:Fithian | Population:455 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:8 | City:Lenzburg | Population:487 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:9 | City:Golf | Population:496 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:10 | City:Rankin | Population:516 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:11 | City:Grand Ridge | Population:522 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:12 | City:Pierron | Population:548 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:13 | City:Union | Population:553 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:14 | City:Westfield | Population:556 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:15 | City:Sidell | Population:570 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:16 | City:Cowden | Population:576 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:17 | City:Blandinsville | Population:597 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:18 | City:Fairmount | Population:602 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:19 | City:San Jose | Population:602 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:20 | City:Bluffs | Population:649 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:21 | City:Yates City | Population:653 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:22 | City:Elizabeth | Population:721 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:23 | City:Kansas | Population:721 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:24 | City:Loami | Population:746 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:25 | City:Essex | Population:759 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:26 | City:Hurst | Population:789 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:27 | City:Pleasant Plains | Population:794 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:28 | City:Ridge Farm | Population:817 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:29 | City:Hopedale | Population:821 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:30 | City:Witt | Population:847 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:31 | City:Viola | Population:889 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:32 | City:Raymond | Population:941 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:33 | City:Glasford | Population:961 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:34 | City:Blue Mound | Population:1073 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:35 | City:Martinsville | Population:1097 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:36 | City:Divernon | Population:1112 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:37 | City:Energy | Population:1126 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:38 | City:La Harpe | Population:1147 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:39 | City:Kingston | Population:1159 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:40 | City:Homer | Population:1165 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:41 | City:Ladd | Population:1199 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:42 | City:Waverly | Population:1200 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:43 | City:Tower Lakes | Population:1230 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:44 | City:Valmeyer | Population:1244 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:45 | City:Germantown | Population:1279 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:46 | City:New Berlin | Population:1324 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:47 | City:Maple Park | Population:1341 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:48 | City:North Utica | Population:1345 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:49 | City:Vienna | Population:1443 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:50 | City:Mount Pulaski | Population:1471 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:51 | City:Erie | Population:1506 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:52 | City:Bannockburn | Population:1605 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:53 | City:Bunker Hill | Population:1675 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:54 | City:Moweaqua | Population:1715 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:55 | City:Hudson | Population:1816 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:56 | City:Somonauk | Population:1870 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:57 | City:Prophetstown | Population:1941 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:58 | City:Fisher | Population:1966 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:59 | City:Hinckley | Population:2033 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:60 | City:Ina | Population:2266 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:61 | City:Fairmont City | Population:2452 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:62 | City:Kenilworth | Population:2492 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:63 | City:Diamond | Population:2527 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:64 | City:Marquette Heights | Population:2644 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:65 | City:Winnebago | Population:2963 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,34 |
| Rank:66 | City:Mount Morris | Population:2786 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,36 |
| Rank:67 | City:Carthage | Population:2448 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,41 |
| Rank:68 | City:Wayne | Population:2426 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,41 |
| Rank:69 | City:Arthur | Population:2220 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,45 |
| Rank:70 | City:Petersburg | Population:2214 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,45 |
| Rank:71 | City:Brighton | Population:2137 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,47 |
| Rank:72 | City:Aviston | Population:2128 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,47 |
| Rank:73 | City:Catlin | Population:1941 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,52 |
| Rank:74 | City:Orion | Population:1790 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,56 |
| Rank:75 | City:Hampton | Population:1757 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,57 |
| Rank:76 | City:Gilman | Population:1666 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,60 |
| Rank:77 | City:Earlville | Population:1588 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,63 |
| Rank:78 | City:North Pekin | Population:1526 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,66 |
| Rank:79 | City:Herscher | Population:1502 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,67 |
| Rank:80 | City:Oakwood | Population:1496 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,67 |
| Rank:81 | City:Durand | Population:1392 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,72 |
| Rank:82 | City:St. Elmo | Population:1389 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,72 |
| Rank:83 | City:Lanark | Population:1319 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,76 |
| Rank:84 | City:Warren | Population:1301 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,77 |
| Rank:85 | City:Trenton | Population:2593 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,77 |
| Rank:86 | City:Colchester | Population:1287 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,78 |
| Rank:87 | City:Cambria | Population:1281 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,78 |
| Rank:88 | City:Onarga | Population:1276 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,78 |
| Rank:89 | City:Toluca | Population:1267 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,79 |
| Rank:90 | City:Bethany | Population:1258 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,79 |
| Rank:91 | City:Grant Park | Population:1233 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,81 |
| Rank:92 | City:Rossville | Population:1223 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,82 |
| Rank:93 | City:Minier | Population:1188 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,84 |
| Rank:94 | City:Shawneetown | Population:1116 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,90 |
| Rank:95 | City:Danvers | Population:1107 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,90 |
| Rank:96 | City:Gifford | Population:1100 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,91 |
| Rank:97 | City:Thomasboro | Population:1094 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,91 |
| Rank:98 | City:Cambridge | Population:2078 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,96 |
| Rank:99 | City:Colfax | Population:1017 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,98 |
| Rank:100 | City:Elmwood | Population:2021 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,99 |
| Rank:101 | City:Morrisonville | Population:1003 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,00 |
| Rank:102 | City:Goodfield | Population:998 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,00 |
| Rank:103 | City:Mazon | Population:972 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,03 |
| Rank:104 | City:Athens | Population:1913 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,05 |
| Rank:105 | City:Milledgeville | Population:945 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,06 |
| Rank:106 | City:New Athens | Population:1885 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,06 |
| Rank:107 | City:Pleasant Hill | Population:924 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,08 |
| Rank:108 | City:Christopher | Population:2716 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,10 |
| Rank:109 | City:Pawnee | Population:2640 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,14 |
| Rank:110 | City:Stockton | Population:1707 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,17 |
| Rank:111 | City:Annawan | Population:853 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,17 |
| Rank:112 | City:Delavan | Population:1605 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,25 |
| Rank:113 | City:McLean | Population:797 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,25 |
| Rank:114 | City:Alexis | Population:785 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,27 |
| Rank:115 | City:Altamont | Population:2278 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,32 |
| Rank:116 | City:East Hazel Crest | Population:1507 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,33 |
| Rank:117 | City:Elwood | Population:2257 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,33 |
| Rank:118 | City:Arcola | Population:2831 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,41 |
| Rank:119 | City:McLeansboro | Population:2760 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,45 |
| Rank:120 | City:Round Lake Heights | Population:2662 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,50 |
| Rank:121 | City:Deer Creek | Population:661 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,51 |
| Rank:122 | City:Thayer | Population:658 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,52 |
| Rank:123 | City:Mount Olive | Population:1941 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,55 |
| Rank:124 | City:Richmond | Population:1921 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,56 |
| Rank:125 | City:West City | Population:640 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,56 |
| Rank:126 | City:Findlay | Population:639 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,56 |
| Rank:127 | City:Mackinaw | Population:1901 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,58 |
| Rank:128 | City:Barry | Population:1244 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,61 |
| Rank:129 | City:Thornton | Population:2423 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,65 |
| Rank:130 | City:Sumner | Population:2949 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,70 |
| Rank:131 | City:Stanford | Population:586 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,71 |
| Rank:132 | City:Lacon | Population:1727 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,74 |
| Rank:133 | City:Rushville | Population:2867 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,74 |
| Rank:134 | City:Royalton | Population:1116 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,79 |
| Rank:135 | City:Neoga | Population:1608 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,87 |
| Rank:136 | City:Greenup | Population:1486 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,02 |
| Rank:137 | City:Hartford | Population:1344 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,23 |
| Rank:138 | City:Polo | Population:2180 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:2,29 |
| Rank:139 | City:Dallas City | Population:870 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:2,30 |
| Rank:140 | City:Palestine | Population:1272 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,36 |
| Rank:141 | City:Ashland | Population:1181 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,54 |
| Rank:142 | City:Amboy | Population:2301 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:2,61 |
| Rank:143 | City:Godley | Population:756 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:2,65 |
| Rank:144 | City:Warrensburg | Population:1124 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,67 |
| Rank:145 | City:Potomac | Population:696 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:2,87 |
| Rank:146 | City:Edinburg | Population:1012 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,96 |
| Rank:147 | City:Tilton | Population:2638 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:3,03 |
| Rank:148 | City:Casey | Population:2618 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:3,06 |
| Rank:149 | City:Ruma | Population:307 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:3,26 |
