Arkansas is located in the southeastern region of the United States. Its landscape includes diverse images, such as the Ozark, the Quachita Mountains, and the Arkansas Timberlands on the one hand, and the Mississippi River and the Arkansas Delta on the other.
Arkansas was one of the Confederate states. Its economy was weak for a long time, even after joining the Union, because it relied solely on slavery and agriculture. After World War II, the state’s economy expanded to the service industry, aircraft, steel, tourism, cotton, and rice.
Being home to over 3 million people, Arkansas is the 33rd most populous state in the United States. The capital and the largest city is Little Rock, with around 200,000 residents. Little Rock is a hub for transportation, government, culture, and business.
Ranking Criteria
ElitePersonalFinance extracted the latest data from the FBI crime statistics in the United States. We took violent crime as the main criteria. To get our score, we used this formula:
Crime Score = ( Total Number of Violent Crimes / Population ) * 1,000
This way, safer cities got the lowest score, and those more vulnerable to crimes got higher scores.
The cities that did not report crimes to the FBI and those under 5,000 residents were not included in the list.
30 Safest Places in Arkansas of September 2026
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Cave Springs | Population:5580 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,54 |
| Rank:2 | City:Mena | Population:5508 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,54 |
| Rank:3 | City:White Hall | Population:5014 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,00 |
| Rank:4 | City:Magnolia | Population:11440 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:1,22 |
| Rank:5 | City:Bryant | Population:21214 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:1,51 |
| Rank:6 | City:Maumelle | Population:18223 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:1,54 |
| Rank:7 | City:Bella Vista | Population:28931 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:1,69 |
| Rank:8 | City:Greenbrier | Population:5660 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:1,77 |
| Rank:9 | City:Walnut Ridge | Population:5019 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:2,19 |
| Rank:10 | City:Bentonville | Population:53434 | Total Number of Crimes:119 | Crime Score:2,23 |
| Rank:11 | City:Prairie Grove | Population:6595 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:2,43 |
| Rank:12 | City:Greenwood | Population:9436 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:2,44 |
| Rank:13 | City:Mountain Home | Population:12458 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:2,57 |
| Rank:14 | City:Batesville | Population:10889 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:2,66 |
| Rank:15 | City:Beebe | Population:8242 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:2,79 |
| Rank:16 | City:Lowell | Population:9723 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:2,88 |
| Rank:17 | City:Clarksville | Population:9813 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:2,96 |
| Rank:18 | City:Centerton | Population:16542 | Total Number of Crimes:53 | Crime Score:3,20 |
| Rank:19 | City:Heber Springs | Population:6912 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:3,47 |
| Rank:20 | City:Cabot | Population:26875 | Total Number of Crimes:100 | Crime Score:3,72 |
| Rank:21 | City:Harrison | Population:13107 | Total Number of Crimes:50 | Crime Score:3,81 |
| Rank:22 | City:Pea Ridge | Population:6230 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:3,85 |
| Rank:23 | City:Morrilton | Population:6631 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:3,92 |
| Rank:24 | City:Monticello | Population:9438 | Total Number of Crimes:38 | Crime Score:4,03 |
| Rank:25 | City:Siloam Springs | Population:17235 | Total Number of Crimes:70 | Crime Score:4,06 |
| Rank:26 | City:Warren | Population:5634 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:4,26 |
| Rank:27 | City:Farmington | Population:7387 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:4,47 |
| Rank:28 | City:Fayetteville | Population:88500 | Total Number of Crimes:396 | Crime Score:4,47 |
| Rank:29 | City:Berryville | Population:5547 | Total Number of Crimes:25 | Crime Score:4,51 |
| Rank:30 | City:Russellville | Population:29446 | Total Number of Crimes:140 | Crime Score:4,75 |
Crime Score in All Cities in Arkansas of September 2026
If your city didn’t make our list, you could see our full list of Arkansas cities.
We can’t compare crime rates in small and large cities. That’s why ElitePersonalFinance made a detailed analysis and narrowed the results according to population segments:
- Under 3,000 Residents
- 3,000 – 10,000 Residents
- 10,000 – 30,000 Residents
- Over 30,000 Residents
(Other sites don’t include places with under 3,000 residents, but we included them.)
These are the results that we got:
Under 3,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Jericho | Population:106 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:St. Charles | Population:208 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Menifee | Population:316 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:4 | City:Etowah | Population:317 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:5 | City:Damascus | Population:377 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:6 | City:Rose Bud | Population:483 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:7 | City:Norfork | Population:533 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:8 | City:Cammack Village | Population:720 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:9 | City:Altus | Population:729 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:10 | City:Plumerville | Population:773 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:11 | City:Wilson | Population:819 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:12 | City:Lamar | Population:1740 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:13 | City:Monette | Population:1603 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,62 |
| Rank:14 | City:Diaz | Population:1197 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,84 |
| Rank:15 | City:Mineral Springs | Population:1148 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,87 |
| Rank:16 | City:Glenwood | Population:2095 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,95 |
| Rank:17 | City:Luxora | Population:1016 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,98 |
| Rank:18 | City:Bull Shoals | Population:1971 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,01 |
| Rank:19 | City:Bearden | Population:859 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,16 |
| Rank:20 | City:Salem | Population:1637 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,22 |
| Rank:21 | City:Swifton | Population:727 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,38 |
| Rank:22 | City:Bethel Heights | Population:2810 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,42 |
| Rank:23 | City:Amity | Population:675 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,48 |
| Rank:24 | City:McRae | Population:661 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,51 |
| Rank:25 | City:Lake City | Population:2598 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,54 |
| Rank:26 | City:Bay | Population:1805 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,66 |
| Rank:27 | City:Caddo Valley | Population:588 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,70 |
| Rank:28 | City:Cherry Valley | Population:583 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,72 |
| Rank:29 | City:Carlisle | Population:2184 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,83 |
| Rank:30 | City:West Fork | Population:2672 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,87 |
| Rank:31 | City:Hoxie | Population:2588 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,93 |
| Rank:32 | City:Prescott | Population:2985 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:2,01 |
| Rank:33 | City:Perryville | Population:1454 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,06 |
| Rank:34 | City:Eudora | Population:1930 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:2,07 |
| Rank:35 | City:Marshall | Population:1297 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,31 |
| Rank:36 | City:Bono | Population:2444 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:2,45 |
| Rank:37 | City:Redfield | Population:1564 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:2,56 |
| Rank:38 | City:Murfreesboro | Population:1533 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:2,61 |
| Rank:39 | City:Bradford | Population:732 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:2,73 |
| Rank:40 | City:Quitman | Population:711 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:2,81 |
| Rank:41 | City:Charleston | Population:2454 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,85 |
| Rank:42 | City:Mountain View | Population:2850 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:3,16 |
| Rank:43 | City:Cotter | Population:940 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:3,19 |
| Rank:44 | City:Clinton | Population:2489 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:3,21 |
| Rank:45 | City:Little Flock | Population:2791 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:3,58 |
| Rank:46 | City:Lincoln | Population:2500 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:3,60 |
| Rank:47 | City:Highland | Population:1100 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:3,64 |
| Rank:48 | City:Flippin | Population:1340 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:3,73 |
| Rank:49 | City:Hazen | Population:1336 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:3,74 |
| Rank:50 | City:Mayflower | Population:2489 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:4,02 |
| Rank:51 | City:Greenland | Population:1450 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:4,14 |
| Rank:52 | City:Gassville | Population:2156 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:4,17 |
| Rank:53 | City:Kensett | Population:1618 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:4,33 |
| Rank:54 | City:Madison | Population:685 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:4,38 |
| Rank:55 | City:Ravenden | Population:443 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:4,51 |
| Rank:56 | City:Fairfield Bay | Population:2202 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:4,54 |
| Rank:57 | City:Ash Flat | Population:1095 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:4,57 |
| Rank:58 | City:Marmaduke | Population:1264 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:4,75 |
| Rank:59 | City:Des Arc | Population:1580 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:5,06 |
| Rank:60 | City:Tuckerman | Population:1671 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:5,39 |
| Rank:61 | City:Dover | Population:1434 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:5,58 |
| Rank:62 | City:Lakeview | Population:715 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:5,59 |
| Rank:63 | City:Weiner | Population:679 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:5,89 |
| Rank:64 | City:Judsonia | Population:1981 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:6,06 |
| Rank:65 | City:Augusta | Population:1939 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:6,19 |
| Rank:66 | City:Green Forest | Population:2763 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:6,51 |
| Rank:67 | City:Earle | Population:2201 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:6,82 |
| Rank:68 | City:Hamburg | Population:2636 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:6,83 |
| Rank:69 | City:Marked Tree | Population:2462 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:6,90 |
| Rank:70 | City:Cedarville | Population:1413 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:7,08 |
| Rank:71 | City:McCrory | Population:1513 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:7,27 |
| Rank:72 | City:Harrisburg | Population:2368 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:7,60 |
| Rank:73 | City:England | Population:2723 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:7,71 |
| Rank:74 | City:Bald Knob | Population:2872 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:8,01 |
| Rank:75 | City:Star City | Population:2058 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:8,26 |
| Rank:76 | City:Mulberry | Population:1644 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:8,52 |
| Rank:77 | City:Lake Village | Population:2241 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:8,92 |
| Rank:78 | City:Gurdon | Population:2069 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:9,18 |
| Rank:79 | City:Decatur | Population:1813 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:9,38 |
| Rank:80 | City:Eureka Springs | Population:2092 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:10,52 |
| Rank:81 | City:Brinkley | Population:2623 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:11,06 |
| Rank:82 | City:Mountainburg | Population:608 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:11,51 |
| Rank:83 | City:Sulphur Springs | Population:534 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:18,73 |
3,000 – 10,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Cave Springs | Population:5580 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,54 |
| Rank:2 | City:Mena | Population:5508 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,54 |
| Rank:3 | City:White Hall | Population:5014 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,00 |
| Rank:4 | City:Austin | Population:3973 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,01 |
| Rank:5 | City:Vilonia | Population:4762 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,05 |
| Rank:6 | City:Johnson | Population:3781 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:1,59 |
| Rank:7 | City:Greenbrier | Population:5660 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:1,77 |
| Rank:8 | City:Brookland | Population:3759 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:1,86 |
| Rank:9 | City:Cherokee Village | Population:4634 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:2,16 |
| Rank:10 | City:Walnut Ridge | Population:5019 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:2,19 |
| Rank:11 | City:Prairie Grove | Population:6595 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:2,43 |
| Rank:12 | City:Greenwood | Population:9436 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:2,44 |
| Rank:13 | City:Beebe | Population:8242 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:2,79 |
| Rank:14 | City:Sheridan | Population:4954 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:2,83 |
| Rank:15 | City:Lowell | Population:9723 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:2,88 |
| Rank:16 | City:Clarksville | Population:9813 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:2,96 |
| Rank:17 | City:Ashdown | Population:4370 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:2,97 |
| Rank:18 | City:Corning | Population:3093 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:3,23 |
| Rank:19 | City:Haskell | Population:4715 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:3,39 |
| Rank:20 | City:Heber Springs | Population:6912 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:3,47 |
| Rank:21 | City:Atkins | Population:3037 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:3,62 |
| Rank:22 | City:Dumas | Population:4084 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:3,67 |
| Rank:23 | City:Gentry | Population:3924 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:3,82 |
| Rank:24 | City:Pea Ridge | Population:6230 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:3,85 |
| Rank:25 | City:Pottsville | Population:3332 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:3,90 |
| Rank:26 | City:Morrilton | Population:6631 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:3,92 |
| Rank:27 | City:Monticello | Population:9438 | Total Number of Crimes:38 | Crime Score:4,03 |
| Rank:28 | City:Gravette | Population:3443 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:4,07 |
| Rank:29 | City:Shannon Hills | Population:4017 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:4,23 |
| Rank:30 | City:Warren | Population:5634 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:4,26 |
| Rank:31 | City:Booneville | Population:3829 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:4,44 |
| Rank:32 | City:Gosnell | Population:3148 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:4,45 |
| Rank:33 | City:Farmington | Population:7387 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:4,47 |
| Rank:34 | City:Waldron | Population:3332 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:4,50 |
| Rank:35 | City:Berryville | Population:5547 | Total Number of Crimes:25 | Crime Score:4,51 |
| Rank:36 | City:Alexander | Population:3315 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:4,52 |
| Rank:37 | City:Piggott | Population:3569 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:4,76 |
| Rank:38 | City:De Queen | Population:6593 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:5,01 |
| Rank:39 | City:Lonoke | Population:4261 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:5,16 |
| Rank:40 | City:Barling | Population:5010 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:5,59 |
| Rank:41 | City:Trumann | Population:7043 | Total Number of Crimes:41 | Crime Score:5,82 |
| Rank:42 | City:Alma | Population:5888 | Total Number of Crimes:35 | Crime Score:5,94 |
| Rank:43 | City:Nashville | Population:4403 | Total Number of Crimes:27 | Crime Score:6,13 |
| Rank:44 | City:Dardanelle | Population:4555 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:6,15 |
| Rank:45 | City:Crossett | Population:4846 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:6,19 |
| Rank:46 | City:Pocahontas | Population:6647 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:6,47 |
| Rank:47 | City:Paris | Population:3392 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:6,49 |
| Rank:48 | City:Hope | Population:9666 | Total Number of Crimes:70 | Crime Score:7,24 |
| Rank:49 | City:Elkins | Population:3246 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:7,39 |
| Rank:50 | City:Ozark | Population:3573 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:8,12 |
| Rank:51 | City:Marianna | Population:3398 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:8,24 |
| Rank:52 | City:McGehee | Population:3681 | Total Number of Crimes:31 | Crime Score:8,42 |
| Rank:53 | City:DeWitt | Population:3019 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:9,27 |
| Rank:54 | City:Wynne | Population:7812 | Total Number of Crimes:79 | Crime Score:10,11 |
| Rank:55 | City:Fordyce | Population:3745 | Total Number of Crimes:42 | Crime Score:11,21 |
| Rank:56 | City:Ward | Population:5454 | Total Number of Crimes:64 | Crime Score:11,73 |
| Rank:57 | City:Stuttgart | Population:8589 | Total Number of Crimes:101 | Crime Score:11,76 |
| Rank:58 | City:Newport | Population:7485 | Total Number of Crimes:92 | Crime Score:12,29 |
| Rank:59 | City:Osceola | Population:6653 | Total Number of Crimes:172 | Crime Score:25,85 |
10,000 – 30,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Magnolia | Population:11440 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:1,22 |
| Rank:2 | City:Bryant | Population:21214 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:1,51 |
| Rank:3 | City:Maumelle | Population:18223 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:1,54 |
| Rank:4 | City:Bella Vista | Population:28931 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:1,69 |
| Rank:5 | City:Mountain Home | Population:12458 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:2,57 |
| Rank:6 | City:Batesville | Population:10889 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:2,66 |
| Rank:7 | City:Centerton | Population:16542 | Total Number of Crimes:53 | Crime Score:3,20 |
| Rank:8 | City:Cabot | Population:26875 | Total Number of Crimes:100 | Crime Score:3,72 |
| Rank:9 | City:Harrison | Population:13107 | Total Number of Crimes:50 | Crime Score:3,81 |
| Rank:10 | City:Siloam Springs | Population:17235 | Total Number of Crimes:70 | Crime Score:4,06 |
| Rank:11 | City:Russellville | Population:29446 | Total Number of Crimes:140 | Crime Score:4,75 |
| Rank:12 | City:Van Buren | Population:23800 | Total Number of Crimes:117 | Crime Score:4,92 |
| Rank:13 | City:Texarkana | Population:29971 | Total Number of Crimes:183 | Crime Score:6,11 |
| Rank:14 | City:Blytheville | Population:13468 | Total Number of Crimes:109 | Crime Score:8,09 |
| Rank:15 | City:Searcy | Population:23873 | Total Number of Crimes:199 | Crime Score:8,34 |
| Rank:16 | City:Forrest City | Population:13887 | Total Number of Crimes:129 | Crime Score:9,29 |
| Rank:17 | City:Jacksonville | Population:28273 | Total Number of Crimes:271 | Crime Score:9,59 |
| Rank:18 | City:Marion | Population:12344 | Total Number of Crimes:122 | Crime Score:9,88 |
| Rank:19 | City:Paragould | Population:29245 | Total Number of Crimes:307 | Crime Score:10,50 |
| Rank:20 | City:Camden | Population:10742 | Total Number of Crimes:113 | Crime Score:10,52 |
| Rank:21 | City:El Dorado | Population:17820 | Total Number of Crimes:239 | Crime Score:13,41 |
| Rank:22 | City:Helena-West Helena | Population:10187 | Total Number of Crimes:187 | Crime Score:18,36 |
| Rank:23 | City:West Memphis | Population:24442 | Total Number of Crimes:485 | Crime Score:19,84 |
Over 30,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Bentonville | Population:53434 | Total Number of Crimes:119 | Crime Score:2,23 |
| Rank:2 | City:Fayetteville | Population:88500 | Total Number of Crimes:396 | Crime Score:4,47 |
| Rank:3 | City:Rogers | Population:69168 | Total Number of Crimes:330 | Crime Score:4,77 |
| Rank:4 | City:Conway | Population:67336 | Total Number of Crimes:324 | Crime Score:4,81 |
| Rank:5 | City:Benton | Population:37161 | Total Number of Crimes:212 | Crime Score:5,70 |
| Rank:6 | City:Sherwood | Population:31435 | Total Number of Crimes:195 | Crime Score:6,20 |
| Rank:7 | City:Hot Springs | Population:37263 | Total Number of Crimes:241 | Crime Score:6,47 |
| Rank:8 | City:Jonesboro | Population:78261 | Total Number of Crimes:537 | Crime Score:6,86 |
| Rank:9 | City:North Little Rock | Population:66604 | Total Number of Crimes:562 | Crime Score:8,44 |
| Rank:10 | City:Fort Smith | Population:88041 | Total Number of Crimes:863 | Crime Score:9,80 |
| Rank:11 | City:Little Rock | Population:198382 | Total Number of Crimes:3009 | Crime Score:15,17 |
| Rank:12 | City:Pine Bluff2 | Population:41505 | Total Number of Crimes:644 | Crime Score:15,52 |
How safe do you feel?
Is your city safe enough? Are you worried because of the crime rate in your town? Do you have any thoughts on safety levels in the country?
If you want to share anything, feel free to leave a comment. That way, you can help us understand your perspective better.
Thank you!
Archives
- Safest Places to Live in Arkansas 2020
- Safest Places to Live in Arkansas 2019
- Safest Places to Live in Arkansas 2018
- Safest Places to Live in Arkansas 2017
- Safest Places to Live in Arkansas 2016
Sources:




