Sweet Home, Alabama!
Alabama is located in the southeast of the United States. It is bordered by Florida, Mississippi, Tennessee, and Georgia. Some of its nicknames are the Yellowhammer State (after the state bird), the Heart of Dixie (because of its affiliation with the Confederate states), and the Cotton State (after the cotton fields).
Alabama’s capital is Montgomery, while the most populous city is Birmingham, with around 200,000 residents. Alabama is the 24th most populous state, with over 4,800,000 residents.
Having been a member state of the Confederacy, it was largely dependent on and the advocate of slavery, followed by segregation laws after the Civil War. All the way until World War II, it was an agricultural state, which was the main reason for its hard economic situation. Nowadays, Alabama’s economy is diverse, ranging from management, finance, and business to manufacturing and technology.
Ranking Criteria
ElitePersonalFinance extracted the latest data from the FBI crime statistics in the United States. We took violent crime as the main criteria. To get our score, we used this formula:
Crime Score = ( Total Number of Violent Crimes / Population ) * 1,000
This way, safer cities got the lowest score, and those more vulnerable to crimes got higher scores.
The cities that did not report crimes to the FBI and those under 3,000 residents were not included in the list.
30 Safest Places in Alabama of September 2026
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Rainbow City | Population:9546 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,10 |
| Rank:2 | City:Athens | Population:26177 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,50 |
| Rank:3 | City:Hokes Bluff | Population:4267 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,70 |
| Rank:4 | City:Mountain Brook | Population:20373 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,79 |
| Rank:5 | City:Vestavia Hills | Population:34368 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:0,87 |
| Rank:6 | City:Headland | Population:4706 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,06 |
| Rank:7 | City:Albertville | Population:21428 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:1,12 |
| Rank:8 | City:Daphne | Population:26618 | Total Number of Crimes:36 | Crime Score:1,35 |
| Rank:9 | City:Pelham | Population:23785 | Total Number of Crimes:36 | Crime Score:1,51 |
| Rank:10 | City:Glencoe | Population:5151 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,55 |
| Rank:11 | City:Daleville | Population:5096 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,57 |
| Rank:12 | City:Pleasant Grove | Population:10105 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:1,58 |
| Rank:13 | City:Southside | Population:8774 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:1,71 |
| Rank:14 | City:Margaret | Population:4870 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:1,85 |
| Rank:15 | City:Fairhope | Population:21688 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:1,98 |
| Rank:16 | City:Gulf Shores | Population:12014 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:2,00 |
| Rank:17 | City:Cullman | Population:15470 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:2,07 |
| Rank:18 | City:Kimberly | Population:3246 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,16 |
| Rank:19 | City:Moulton | Population:3229 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,17 |
| Rank:20 | City:Red Bay | Population:3075 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,28 |
| Rank:21 | City:Fayette | Population:4313 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:2,32 |
| Rank:22 | City:Prattville | Population:35697 | Total Number of Crimes:83 | Crime Score:2,33 |
| Rank:23 | City:Orange Beach | Population:6116 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:2,45 |
| Rank:24 | City:Oneonta | Population:6646 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:2,56 |
| Rank:25 | City:Foley | Population:18740 | Total Number of Crimes:48 | Crime Score:2,56 |
| Rank:26 | City:Satsuma | Population:6153 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:2,60 |
| Rank:27 | City:Hanceville | Population:3423 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:2,63 |
| Rank:28 | City:Alabaster | Population:33501 | Total Number of Crimes:92 | Crime Score:2,75 |
| Rank:29 | City:Millbrook | Population:15410 | Total Number of Crimes:44 | Crime Score:2,86 |
| Rank:30 | City:Homewood | Population:25523 | Total Number of Crimes:75 | Crime Score:2,94 |
Crime Score in All Cities in Alabama of September 2026
If your city didn’t make our list, you could see our full list of Alabama cities.
We can’t compare crime rates in small and large cities. That’s why ElitePersonalFinance made a detailed analysis and narrowed the results according to population segments:
- Under 3,000 Residents
- 3,000 – 10,000 Residents
- 10,000 – 30,000 Residents
- Over 30,000 Residents
(Other sites don’t include places with under 3,000 residents, but we included them.)
These are the results that we got:
Under 3,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Littleville | Population:985 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:Taylor | Population:2399 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Henagar | Population:2354 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,42 |
| Rank:4 | City:Cedar Bluff | Population:1794 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,56 |
| Rank:5 | City:Sumiton | Population:2348 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,85 |
| Rank:6 | City:Cherokee | Population:999 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,00 |
| Rank:7 | City:Morris | Population:1987 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,01 |
| Rank:8 | City:Killen | Population:969 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:1,03 |
| Rank:9 | City:Clayton | Population:2854 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,40 |
| Rank:10 | City:Cottonwood | Population:1251 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,60 |
| Rank:11 | City:Ohatchee | Population:1157 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,73 |
| Rank:12 | City:Vance | Population:1626 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,85 |
| Rank:13 | City:Ashford | Population:2145 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,86 |
| Rank:14 | City:Snead | Population:841 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:2,38 |
| Rank:15 | City:Riverside | Population:2306 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:2,60 |
| Rank:16 | City:Guin | Population:2260 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:2,65 |
| Rank:17 | City:Steele | Population:1074 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,79 |
| Rank:18 | City:Thorsby | Population:2061 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:2,91 |
| Rank:19 | City:Owens Crossroads | Population:2002 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:3,00 |
| Rank:20 | City:Dauphin Island | Population:1274 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:3,14 |
| Rank:21 | City:Geraldine | Population:900 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:3,33 |
| Rank:22 | City:Brilliant | Population:867 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:3,46 |
| Rank:23 | City:Level Plains | Population:2023 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:3,46 |
| Rank:24 | City:Ardmore | Population:1428 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:3,50 |
| Rank:25 | City:Coaling | Population:1661 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:3,61 |
| Rank:26 | City:Brookwood | Population:1861 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:3,76 |
| Rank:27 | City:Town Creek | Population:1044 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:3,83 |
| Rank:28 | City:Aliceville | Population:2315 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:3,89 |
| Rank:29 | City:Leesburg | Population:1021 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:3,92 |
| Rank:30 | City:Harpersville | Population:1721 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:4,07 |
| Rank:31 | City:Carrollton | Population:961 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:4,16 |
| Rank:32 | City:Leighton | Population:705 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:4,26 |
| Rank:33 | City:Maplesville | Population:702 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:4,27 |
| Rank:34 | City:Trinity | Population:2165 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:4,62 |
| Rank:35 | City:Newton | Population:1457 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:4,80 |
| Rank:36 | City:Sulligent | Population:1835 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:4,90 |
| Rank:37 | City:Fyffe | Population:1018 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:4,91 |
| Rank:38 | City:New Hope | Population:2846 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:4,92 |
| Rank:39 | City:Wedowee | Population:796 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:5,03 |
| Rank:40 | City:Midland City | Population:2387 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:5,45 |
| Rank:41 | City:Hartford | Population:2587 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:6,18 |
| Rank:42 | City:Reform | Population:1577 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:6,34 |
| Rank:43 | City:Rogersville | Population:1226 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:6,53 |
| Rank:44 | City:Chatom | Population:1200 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:6,67 |
| Rank:45 | City:Mount Vernon | Population:1491 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:6,71 |
| Rank:46 | City:Abbeville | Population:2551 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:7,06 |
| Rank:47 | City:Uniontown | Population:2271 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:7,93 |
| Rank:48 | City:Falkville | Population:1243 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:8,05 |
| Rank:49 | City:Pine Hill | Population:870 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:8,05 |
| Rank:50 | City:York | Population:2245 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:8,46 |
| Rank:51 | City:Triana | Population:544 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:9,19 |
| Rank:52 | City:Eclectic | Population:1022 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:9,78 |
| Rank:53 | City:Eutaw | Population:2656 | Total Number of Crimes:31 | Crime Score:11,67 |
| Rank:54 | City:Parrish | Population:938 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:11,73 |
| Rank:55 | City:Camden | Population:1824 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:14,25 |
| Rank:56 | City:Bayou La Batre | Population:2500 | Total Number of Crimes:36 | Crime Score:14,40 |
| Rank:57 | City:Summerdale | Population:1467 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:16,36 |
| Rank:58 | City:Ashland | Population:1918 | Total Number of Crimes:52 | Crime Score:27,11 |
| Rank:59 | City:McIntosh | Population:221 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:27,15 |
3,000 – 10,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Rainbow City | Population:9546 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,10 |
| Rank:2 | City:Hokes Bluff | Population:4267 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,70 |
| Rank:3 | City:Headland | Population:4706 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,06 |
| Rank:4 | City:Glencoe | Population:5151 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,55 |
| Rank:5 | City:Daleville | Population:5096 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,57 |
| Rank:6 | City:Southside | Population:8774 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:1,71 |
| Rank:7 | City:Margaret | Population:4870 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:1,85 |
| Rank:8 | City:Kimberly | Population:3246 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,16 |
| Rank:9 | City:Moulton | Population:3229 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,17 |
| Rank:10 | City:Red Bay | Population:3075 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,28 |
| Rank:11 | City:Fayette | Population:4313 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:2,32 |
| Rank:12 | City:Orange Beach | Population:6116 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:2,45 |
| Rank:13 | City:Oneonta | Population:6646 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:2,56 |
| Rank:14 | City:Satsuma | Population:6153 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:2,60 |
| Rank:15 | City:Hanceville | Population:3423 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:2,63 |
| Rank:16 | City:Tuscumbia | Population:8370 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:3,11 |
| Rank:17 | City:Warrior | Population:3213 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:3,11 |
| Rank:18 | City:Wetumpka | Population:8377 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:3,34 |
| Rank:19 | City:Hamilton | Population:6611 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:3,48 |
| Rank:20 | City:Spanish Fort | Population:8923 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:3,70 |
| Rank:21 | City:Brent | Population:4853 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:3,71 |
| Rank:22 | City:Odenville | Population:3781 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:3,97 |
| Rank:23 | City:Jackson | Population:4733 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:4,23 |
| Rank:24 | City:Adamsville | Population:4323 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:4,40 |
| Rank:25 | City:Fultondale | Population:9312 | Total Number of Crimes:46 | Crime Score:4,94 |
| Rank:26 | City:Piedmont | Population:4583 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:5,02 |
| Rank:27 | City:Elba | Population:3864 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:5,18 |
| Rank:28 | City:Livingston | Population:3317 | Total Number of Crimes:18 | Crime Score:5,43 |
| Rank:29 | City:Valley | Population:9230 | Total Number of Crimes:54 | Crime Score:5,85 |
| Rank:30 | City:Thomasville | Population:3909 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:5,88 |
| Rank:31 | City:Brewton | Population:5212 | Total Number of Crimes:31 | Crime Score:5,95 |
| Rank:32 | City:Guntersville | Population:8462 | Total Number of Crimes:52 | Crime Score:6,15 |
| Rank:33 | City:Roanoke | Population:5914 | Total Number of Crimes:41 | Crime Score:6,93 |
| Rank:34 | City:Dadeville | Population:3091 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:7,12 |
| Rank:35 | City:Demopolis | Population:6770 | Total Number of Crimes:51 | Crime Score:7,53 |
| Rank:36 | City:Boaz | Population:9678 | Total Number of Crimes:74 | Crime Score:7,65 |
| Rank:37 | City:Bay Minette | Population:9304 | Total Number of Crimes:73 | Crime Score:7,85 |
| Rank:38 | City:Sheffield | Population:8914 | Total Number of Crimes:73 | Crime Score:8,19 |
| Rank:39 | City:Tallassee | Population:4650 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:9,25 |
| Rank:40 | City:Andalusia | Population:8753 | Total Number of Crimes:82 | Crime Score:9,37 |
| Rank:41 | City:Lincoln | Population:6725 | Total Number of Crimes:71 | Crime Score:10,56 |
| Rank:42 | City:Childersburg | Population:4870 | Total Number of Crimes:64 | Crime Score:13,14 |
| Rank:43 | City:Columbiana | Population:4720 | Total Number of Crimes:64 | Crime Score:13,56 |
| Rank:44 | City:Union Springs | Population:3510 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:13,96 |
| Rank:45 | City:Lanett | Population:6245 | Total Number of Crimes:88 | Crime Score:14,09 |
| Rank:46 | City:Greenville | Population:7564 | Total Number of Crimes:109 | Crime Score:14,41 |
| Rank:47 | City:Tarrant | Population:6175 | Total Number of Crimes:109 | Crime Score:17,65 |
10,000 – 30,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Athens | Population:26177 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,50 |
| Rank:2 | City:Mountain Brook | Population:20373 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:0,79 |
| Rank:3 | City:Albertville | Population:21428 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:1,12 |
| Rank:4 | City:Daphne | Population:26618 | Total Number of Crimes:36 | Crime Score:1,35 |
| Rank:5 | City:Pelham | Population:23785 | Total Number of Crimes:36 | Crime Score:1,51 |
| Rank:6 | City:Pleasant Grove | Population:10105 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:1,58 |
| Rank:7 | City:Fairhope | Population:21688 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:1,98 |
| Rank:8 | City:Gulf Shores | Population:12014 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:2,00 |
| Rank:9 | City:Cullman | Population:15470 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:2,07 |
| Rank:10 | City:Foley | Population:18740 | Total Number of Crimes:48 | Crime Score:2,56 |
| Rank:11 | City:Millbrook | Population:15410 | Total Number of Crimes:44 | Crime Score:2,86 |
| Rank:12 | City:Homewood | Population:25523 | Total Number of Crimes:75 | Crime Score:2,94 |
| Rank:13 | City:Helena | Population:19387 | Total Number of Crimes:61 | Crime Score:3,15 |
| Rank:14 | City:Oxford | Population:21149 | Total Number of Crimes:67 | Crime Score:3,17 |
| Rank:15 | City:Saraland | Population:14704 | Total Number of Crimes:51 | Crime Score:3,47 |
| Rank:16 | City:Northport | Population:25353 | Total Number of Crimes:89 | Crime Score:3,51 |
| Rank:17 | City:Hartselle | Population:14385 | Total Number of Crimes:61 | Crime Score:4,24 |
| Rank:18 | City:Moody | Population:13134 | Total Number of Crimes:56 | Crime Score:4,26 |
| Rank:19 | City:Enterprise | Population:28464 | Total Number of Crimes:127 | Crime Score:4,46 |
| Rank:20 | City:Hueytown | Population:15367 | Total Number of Crimes:71 | Crime Score:4,62 |
| Rank:21 | City:Trussville | Population:22096 | Total Number of Crimes:113 | Crime Score:5,11 |
| Rank:22 | City:Jasper | Population:13512 | Total Number of Crimes:74 | Crime Score:5,48 |
| Rank:23 | City:Irondale | Population:12486 | Total Number of Crimes:74 | Crime Score:5,93 |
| Rank:24 | City:Muscle Shoals | Population:14143 | Total Number of Crimes:86 | Crime Score:6,08 |
| Rank:25 | City:Eufaula | Population:11905 | Total Number of Crimes:75 | Crime Score:6,30 |
| Rank:26 | City:Sylacauga | Population:12186 | Total Number of Crimes:77 | Crime Score:6,32 |
| Rank:27 | City:Gardendale | Population:13907 | Total Number of Crimes:94 | Crime Score:6,76 |
| Rank:28 | City:Jacksonville | Population:12534 | Total Number of Crimes:85 | Crime Score:6,78 |
| Rank:29 | City:Talladega | Population:15341 | Total Number of Crimes:124 | Crime Score:8,08 |
| Rank:30 | City:Ozark | Population:14358 | Total Number of Crimes:148 | Crime Score:10,31 |
| Rank:31 | City:Prichard | Population:21615 | Total Number of Crimes:263 | Crime Score:12,17 |
| Rank:32 | City:Scottsboro | Population:14443 | Total Number of Crimes:193 | Crime Score:13,36 |
| Rank:33 | City:Troy | Population:19159 | Total Number of Crimes:303 | Crime Score:15,82 |
| Rank:34 | City:Calera | Population:14334 | Total Number of Crimes:265 | Crime Score:18,49 |
| Rank:35 | City:Fairfield | Population:10625 | Total Number of Crimes:224 | Crime Score:21,08 |
| Rank:36 | City:Alexander City | Population:14548 | Total Number of Crimes:314 | Crime Score:21,58 |
| Rank:37 | City:Anniston | Population:21592 | Total Number of Crimes:646 | Crime Score:29,92 |
Over 30,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Vestavia Hills | Population:34368 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:0,87 |
| Rank:2 | City:Prattville | Population:35697 | Total Number of Crimes:83 | Crime Score:2,33 |
| Rank:3 | City:Alabaster | Population:33501 | Total Number of Crimes:92 | Crime Score:2,75 |
| Rank:4 | City:Auburn | Population:65585 | Total Number of Crimes:240 | Crime Score:3,66 |
| Rank:5 | City:Decatur | Population:54207 | Total Number of Crimes:228 | Crime Score:4,21 |
| Rank:6 | City:Tuscaloosa | Population:101764 | Total Number of Crimes:514 | Crime Score:5,05 |
| Rank:7 | City:Florence | Population:39925 | Total Number of Crimes:206 | Crime Score:5,16 |
| Rank:8 | City:Opelika | Population:30822 | Total Number of Crimes:168 | Crime Score:5,45 |
| Rank:9 | City:Montgomery | Population:198662 | Total Number of Crimes:1216 | Crime Score:6,12 |
| Rank:10 | City:Phenix City | Population:36668 | Total Number of Crimes:235 | Crime Score:6,41 |
| Rank:11 | City:Mobile | Population:245475 | Total Number of Crimes:1613 | Crime Score:6,57 |
| Rank:12 | City:Dothan | Population:68530 | Total Number of Crimes:670 | Crime Score:9,78 |
| Rank:13 | City:Gadsden | Population:35204 | Total Number of Crimes:372 | Crime Score:10,57 |
| Rank:14 | City:Birmingham | Population:210564 | Total Number of Crimes:4025 | Crime Score:19,12 |
How safe do you feel?
Is your city safe enough? Are you worried because of the crime rate in your town? Do you have any thoughts on safety levels in the country?
If you want to share anything, feel free to leave a comment. That way, you can help us understand your perspective better.
Thank you!
Archives
- Safest Places to Live in Alabama 2020
- Safest Places to Live in Alabama 2019
- Safest Places to Live in Alabama 2018
- Safest Places to Live in Alabama 2017
- Safest Places to Live in Alabama 2016
Sources:




