As one of the New England states, Massachusetts is located in the Northeastern United States. Massachusetts is certainly one of the historically essential U.S. states since it was a place of many momentous events. Plymouth was the first colony in New England; the Boston Tea Party is considered the starting point of the American Revolutionary War, while Springfield is the basketball’s birthplace.
Around 6,800,000 people are living in Massachusetts, which makes it the 15th most populated state. Boston is the capital of Massachusetts and home to numerous prestigious higher education institutions, such as Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tufts University, and Berklee College of Music.
Ranking Criteria
ElitePersonalFinance extracted the latest data from the FBI crime statistics in the United States. We took violent crime as the main criteria. To get our score, we used this formula:
Crime Score = ( Total Number of Violent Crimes / Population ) * 1,000
This way, safer cities got the lowest score, and those more vulnerable to crimes got higher scores.
The cities that did not report crimes to the FBI and those under 5,000 residents were not included in the list.
50 Safest Places in Massachusetts of September 2026
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Wenham | Population:5 295 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:Boxford | Population:8 352 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Wayland | Population:13 891 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:4 | City:Hopkinton | Population:18 585 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:5 | City:Franklin | Population:33 149 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,06 |
| Rank:6 | City:Norfolk | Population:11 992 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,08 |
| Rank:7 | City:Shrewsbury | Population:37 983 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,11 |
| Rank:8 | City:Reading | Population:25 305 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,12 |
| Rank:9 | City:Hamilton | Population:8 075 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,12 |
| Rank:10 | City:Lynnfield | Population:13 130 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,15 |
| Rank:11 | City:Dover | Population:6 118 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,16 |
| Rank:12 | City:Carlisle | Population:5 255 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,19 |
| Rank:13 | City:Hampden | Population:5 199 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,19 |
| Rank:14 | City:Northborough | Population:15 075 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,20 |
| Rank:15 | City:Hanover | Population:14 485 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,21 |
| Rank:16 | City:Andover | Population:36 547 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,22 |
| Rank:17 | City:Georgetown | Population:8 777 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,23 |
| Rank:18 | City:Belmont | Population:26 331 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,23 |
| Rank:19 | City:Wellesley | Population:29 651 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,24 |
| Rank:20 | City:Dedham | Population:25 203 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,28 |
| Rank:21 | City:Merrimac | Population:7 001 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,29 |
| Rank:22 | City:Clinton | Population:13 964 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,29 |
| Rank:23 | City:Groveland | Population:6 846 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,29 |
| Rank:24 | City:Southborough | Population:10 140 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,30 |
| Rank:25 | City:Winchester | Population:22 850 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,31 |
| Rank:26 | City:Needham | Population:31 275 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,32 |
| Rank:27 | City:Wrentham | Population:11 989 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,33 |
| Rank:28 | City:Cohasset | Population:8 609 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,35 |
| Rank:29 | City:Manchester-by-the-Sea | Population:5 423 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,37 |
| Rank:30 | City:Bolton | Population:5 393 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,37 |
| Rank:31 | City:Milton | Population:27 471 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,40 |
| Rank:32 | City:Westford | Population:24 403 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,41 |
| Rank:33 | City:Medway | Population:13 405 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,45 |
| Rank:34 | City:Sharon | Population:18 973 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,47 |
| Rank:35 | City:Mendon | Population:6 176 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,49 |
| Rank:36 | City:Sterling | Population:8 175 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,49 |
| Rank:37 | City:Bedford | Population:14 193 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,49 |
| Rank:38 | City:Middleton | Population:10 113 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,49 |
| Rank:39 | City:Billerica | Population:43 882 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:0,50 |
| Rank:40 | City:Lexington | Population:33 824 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:0,50 |
| Rank:41 | City:Swampscott | Population:15 296 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,52 |
| Rank:42 | City:North Andover | Population:31 428 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:0,54 |
| Rank:43 | City:Newton | Population:88 658 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:0,55 |
| Rank:44 | City:Stow | Population:7 234 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,55 |
| Rank:45 | City:Duxbury | Population:15 934 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,56 |
| Rank:46 | City:Charlton | Population:13 679 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,58 |
| Rank:47 | City:Lincoln | Population:6 798 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,59 |
| Rank:48 | City:Boxborough | Population:6 540 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,61 |
| Rank:49 | City:Lancaster | Population:8 136 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,61 |
| Rank:50 | City:Westwood | Population:16 199 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,62 |
Crime Score in All Cities in Massachusetts of September 2026
If your city didn’t make our list, you could see our full list of Massachusetts cities.
We can’t compare crime rates in small and large cities. That’s why ElitePersonalFinance made a detailed analysis and narrowed the results according to population segments:
- Under 3,000 Residents
- 3,000 – 10,000 Residents
- 10,000 – 30,000 Residents
- Over 30,000 Residents
(Other sites don’t include places with under 3,000 residents, but we included them.)
These are the results that we got:
Under 3,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Goshen | Population:1 065 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:Worthington | Population:1 191 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Pelham | Population:1 322 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:4 | City:Gill | Population:1 490 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:5 | City:Erving | Population:1 771 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:6 | City:Oakham | Population:1 955 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:7 | City:Wellfleet | Population:2 705 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:8 | City:Northfield | Population:2 988 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:9 | City:Stockbridge | Population:1 898 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,53 |
| Rank:10 | City:Whately | Population:1 589 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,63 |
| Rank:11 | City:Williamsburg | Population:2 489 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,80 |
| Rank:12 | City:Holland | Population:2 484 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,81 |
| Rank:13 | City:Wales | Population:1 894 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:1,06 |
| Rank:14 | City:Plympton | Population:2 980 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,34 |
| Rank:15 | City:Becket | Population:1 724 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:1,74 |
| Rank:16 | City:East Brookfield | Population:2 202 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,82 |
| Rank:17 | City:Bernardston | Population:2 113 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:2,37 |
| Rank:18 | City:West Tisbury | Population:2 911 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:2,40 |
| Rank:19 | City:Truro | Population:1 984 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:2,52 |
| Rank:20 | City:New Braintree | Population:1 024 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:2,93 |
| Rank:21 | City:Chilmark | Population:920 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:3,26 |
| Rank:22 | City:Provincetown | Population:2 939 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:5,44 |
| Rank:23 | City:Aquinnah | Population:328 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:6,10 |
3,000 – 10,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Wenham | Population:5 295 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:Boxford | Population:8 352 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Hamilton | Population:8 075 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,12 |
| Rank:4 | City:Dover | Population:6 118 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,16 |
| Rank:5 | City:Carlisle | Population:5 255 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,19 |
| Rank:6 | City:Hampden | Population:5 199 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,19 |
| Rank:7 | City:Georgetown | Population:8 777 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,23 |
| Rank:8 | City:Merrimac | Population:7 001 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,29 |
| Rank:9 | City:Princeton | Population:3 459 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,29 |
| Rank:10 | City:Groveland | Population:6 846 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,29 |
| Rank:11 | City:Cheshire | Population:3 133 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,32 |
| Rank:12 | City:Cohasset | Population:8 609 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,35 |
| Rank:13 | City:Manchester-by-the-Sea | Population:5 423 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,37 |
| Rank:14 | City:Bolton | Population:5 393 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,37 |
| Rank:15 | City:Mendon | Population:6 176 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,49 |
| Rank:16 | City:Sterling | Population:8 175 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,49 |
| Rank:17 | City:Stow | Population:7 234 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,55 |
| Rank:18 | City:Lincoln | Population:6 798 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,59 |
| Rank:19 | City:Hatfield | Population:3 286 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,61 |
| Rank:20 | City:Boxborough | Population:6 540 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,61 |
| Rank:21 | City:Lancaster | Population:8 136 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,61 |
| Rank:22 | City:Plainville | Population:9 281 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,65 |
| Rank:23 | City:Williamstown | Population:8 021 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,75 |
| Rank:24 | City:Topsfield | Population:6 644 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,75 |
| Rank:25 | City:Harvard | Population:6 569 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,76 |
| Rank:26 | City:Marion | Population:5 132 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,78 |
| Rank:27 | City:Boylston | Population:4 694 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,85 |
| Rank:28 | City:Orleans | Population:5 742 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,87 |
| Rank:29 | City:Dunstable | Population:3 405 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,88 |
| Rank:30 | City:Douglas | Population:8 946 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,89 |
| Rank:31 | City:Dalton | Population:6 546 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,92 |
| Rank:32 | City:Rowley | Population:6 372 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,94 |
| Rank:33 | City:Rockport | Population:7 280 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,96 |
| Rank:34 | City:Deerfield | Population:5 032 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,99 |
| Rank:35 | City:Halifax | Population:7 874 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,02 |
| Rank:36 | City:Southwick | Population:9 772 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:1,02 |
| Rank:37 | City:Eastham | Population:4 823 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,04 |
| Rank:38 | City:Townsend | Population:9 546 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:1,05 |
| Rank:39 | City:Sunderland | Population:3 656 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,09 |
| Rank:40 | City:Berkley | Population:6 799 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,18 |
| Rank:41 | City:Berlin | Population:3 241 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:1,23 |
| Rank:42 | City:West Bridgewater | Population:7 248 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:1,24 |
| Rank:43 | City:Sutton | Population:9 551 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:1,26 |
| Rank:44 | City:Ashburnham | Population:6 330 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,26 |
| Rank:45 | City:Chatham | Population:6 117 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,31 |
| Rank:46 | City:West Boylston | Population:8 216 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:1,34 |
| Rank:47 | City:Blackstone | Population:9 294 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:1,40 |
| Rank:48 | City:Lenox | Population:4 951 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:1,41 |
| Rank:49 | City:Granby | Population:6 360 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:1,42 |
| Rank:50 | City:Southampton | Population:6 247 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:1,44 |
| Rank:51 | City:Millville | Population:3 249 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:1,54 |
| Rank:52 | City:Freetown | Population:9 388 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:1,60 |
| Rank:53 | City:Templeton | Population:8 109 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:1,60 |
| Rank:54 | City:Great Barrington | Population:6 822 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:1,61 |
| Rank:55 | City:Paxton | Population:4 944 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:1,62 |
| Rank:56 | City:Ayer | Population:8 192 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:1,71 |
| Rank:57 | City:Brookfield | Population:3 440 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:1,74 |
| Rank:58 | City:Lee | Population:5 686 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:1,76 |
| Rank:59 | City:Sturbridge | Population:9 611 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,77 |
| Rank:60 | City:Salisbury | Population:9 575 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,78 |
| Rank:61 | City:Mattapoisett | Population:6 372 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:1,88 |
| Rank:62 | City:Hopedale | Population:5 929 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:2,02 |
| Rank:63 | City:Avon | Population:4 504 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:2,22 |
| Rank:64 | City:Shirley | Population:7 633 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:2,49 |
| Rank:65 | City:Westminster | Population:7 902 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:2,53 |
| Rank:66 | City:Brewster | Population:9 725 | Total Number of Crimes:25 | Crime Score:2,57 |
| Rank:67 | City:Barre | Population:5 573 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:2,87 |
| Rank:68 | City:Orange | Population:7 643 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:2,88 |
| Rank:69 | City:Monson | Population:8 851 | Total Number of Crimes:27 | Crime Score:3,05 |
| Rank:70 | City:Adams | Population:8 028 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:3,24 |
| Rank:71 | City:Nahant | Population:3 511 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:3,42 |
| Rank:72 | City:Rutland | Population:8 888 | Total Number of Crimes:35 | Crime Score:3,94 |
| Rank:73 | City:Edgartown | Population:4 362 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:4,59 |
| Rank:74 | City:Hardwick | Population:3 039 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:4,61 |
| Rank:75 | City:Hadley | Population:5 358 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:4,85 |
| Rank:76 | City:Ware | Population:9 804 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:5,00 |
| Rank:77 | City:Oak Bluffs | Population:4 681 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:5,55 |
| Rank:78 | City:Montague | Population:8 298 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:5,91 |
| Rank:79 | City:Tisbury | Population:4 116 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:7,29 |
10,000 – 30,000 Residents
| Rank: | City: | Population: | Total Number of Crimes: | Crime Score: |
|---|---|---|---|---|
| Rank:1 | City:Wayland | Population:13 891 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:2 | City:Hopkinton | Population:18 585 | Total Number of Crimes:0 | Crime Score:0,00 |
| Rank:3 | City:Norfolk | Population:11 992 | Total Number of Crimes:1 | Crime Score:0,08 |
| Rank:4 | City:Reading | Population:25 305 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,12 |
| Rank:5 | City:Lynnfield | Population:13 130 | Total Number of Crimes:2 | Crime Score:0,15 |
| Rank:6 | City:Northborough | Population:15 075 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,20 |
| Rank:7 | City:Hanover | Population:14 485 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,21 |
| Rank:8 | City:Belmont | Population:26 331 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,23 |
| Rank:9 | City:Wellesley | Population:29 651 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,24 |
| Rank:10 | City:Dedham | Population:25 203 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,28 |
| Rank:11 | City:Clinton | Population:13 964 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,29 |
| Rank:12 | City:Southborough | Population:10 140 | Total Number of Crimes:3 | Crime Score:0,30 |
| Rank:13 | City:Winchester | Population:22 850 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,31 |
| Rank:14 | City:Wrentham | Population:11 989 | Total Number of Crimes:4 | Crime Score:0,33 |
| Rank:15 | City:Milton | Population:27 471 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,40 |
| Rank:16 | City:Westford | Population:24 403 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,41 |
| Rank:17 | City:Medway | Population:13 405 | Total Number of Crimes:6 | Crime Score:0,45 |
| Rank:18 | City:Sharon | Population:18 973 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,47 |
| Rank:19 | City:Bedford | Population:14 193 | Total Number of Crimes:7 | Crime Score:0,49 |
| Rank:20 | City:Middleton | Population:10 113 | Total Number of Crimes:5 | Crime Score:0,49 |
| Rank:21 | City:Swampscott | Population:15 296 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,52 |
| Rank:22 | City:Duxbury | Population:15 934 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,56 |
| Rank:23 | City:Charlton | Population:13 679 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,58 |
| Rank:24 | City:Westwood | Population:16 199 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,62 |
| Rank:25 | City:Longmeadow | Population:15 737 | Total Number of Crimes:10 | Crime Score:0,64 |
| Rank:26 | City:Rehoboth | Population:12 252 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,65 |
| Rank:27 | City:Groton | Population:11 388 | Total Number of Crimes:8 | Crime Score:0,70 |
| Rank:28 | City:Pembroke | Population:18 378 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,71 |
| Rank:29 | City:Weston | Population:12 138 | Total Number of Crimes:9 | Crime Score:0,74 |
| Rank:30 | City:Scituate | Population:18 774 | Total Number of Crimes:14 | Crime Score:0,75 |
| Rank:31 | City:Sudbury | Population:19 727 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:0,76 |
| Rank:32 | City:Grafton | Population:18 880 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:0,79 |
| Rank:33 | City:North Attleboro | Population:29 202 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:0,82 |
| Rank:34 | City:Holliston | Population:14 996 | Total Number of Crimes:13 | Crime Score:0,87 |
| Rank:35 | City:Concord | Population:19 253 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:0,88 |
| Rank:36 | City:Spencer | Population:11 911 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,92 |
| Rank:37 | City:Norwell | Population:11 105 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:0,99 |
| Rank:38 | City:North Reading | Population:15 687 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:1,02 |
| Rank:39 | City:Belchertown | Population:15 195 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:1,05 |
| Rank:40 | City:Littleton | Population:10 334 | Total Number of Crimes:11 | Crime Score:1,06 |
| Rank:41 | City:Marblehead | Population:20 574 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:1,07 |
| Rank:42 | City:Melrose | Population:28 120 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:1,14 |
| Rank:43 | City:Acushnet | Population:10 533 | Total Number of Crimes:12 | Crime Score:1,14 |
| Rank:44 | City:Norton | Population:19 894 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:1,16 |
| Rank:45 | City:Ashland | Population:17 742 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:1,18 |
| Rank:46 | City:Pepperell | Population:12 146 | Total Number of Crimes:15 | Crime Score:1,23 |
| Rank:47 | City:Marshfield | Population:25 794 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:1,24 |
| Rank:48 | City:Hingham | Population:23 960 | Total Number of Crimes:30 | Crime Score:1,25 |
| Rank:49 | City:Westborough | Population:19 155 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:1,25 |
| Rank:50 | City:Newburyport | Population:18 158 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:1,27 |
| Rank:51 | City:Westport | Population:15 920 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:1,32 |
| Rank:52 | City:Wilmington | Population:23 915 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:1,34 |
| Rank:53 | City:Acton | Population:23 780 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:1,35 |
| Rank:54 | City:Ipswich | Population:14 095 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:1,35 |
| Rank:55 | City:Wakefield | Population:27 178 | Total Number of Crimes:37 | Crime Score:1,36 |
| Rank:56 | City:Abington | Population:16 448 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:1,40 |
| Rank:57 | City:Lakeville | Population:11 419 | Total Number of Crimes:16 | Crime Score:1,40 |
| Rank:58 | City:Danvers | Population:27 664 | Total Number of Crimes:39 | Crime Score:1,41 |
| Rank:59 | City:Amesbury | Population:17 595 | Total Number of Crimes:25 | Crime Score:1,42 |
| Rank:60 | City:Uxbridge | Population:14 066 | Total Number of Crimes:20 | Crime Score:1,42 |
| Rank:61 | City:Wilbraham | Population:14 730 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:1,43 |
| Rank:62 | City:Stoneham | Population:22 732 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:1,45 |
| Rank:63 | City:Bellingham | Population:17 143 | Total Number of Crimes:25 | Crime Score:1,46 |
| Rank:64 | City:East Longmeadow | Population:16 269 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:1,48 |
| Rank:65 | City:South Hadley | Population:17 816 | Total Number of Crimes:27 | Crime Score:1,52 |
| Rank:66 | City:Tyngsboro | Population:12 456 | Total Number of Crimes:19 | Crime Score:1,53 |
| Rank:67 | City:Kingston | Population:13 758 | Total Number of Crimes:21 | Crime Score:1,53 |
| Rank:68 | City:Burlington | Population:29 082 | Total Number of Crimes:45 | Crime Score:1,55 |
| Rank:69 | City:Hanson | Population:10 876 | Total Number of Crimes:17 | Crime Score:1,56 |
| Rank:70 | City:Norwood | Population:29 185 | Total Number of Crimes:47 | Crime Score:1,61 |
| Rank:71 | City:Milford | Population:29 015 | Total Number of Crimes:48 | Crime Score:1,65 |
| Rank:72 | City:Auburn | Population:16 724 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:1,67 |
| Rank:73 | City:Seekonk | Population:15 841 | Total Number of Crimes:27 | Crime Score:1,70 |
| Rank:74 | City:Easton | Population:25 079 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:1,71 |
| Rank:75 | City:Millbury | Population:13 837 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:1,73 |
| Rank:76 | City:Harwich | Population:12 028 | Total Number of Crimes:22 | Crime Score:1,83 |
| Rank:77 | City:Northbridge | Population:16 732 | Total Number of Crimes:31 | Crime Score:1,85 |
| Rank:78 | City:East Bridgewater | Population:14 472 | Total Number of Crimes:27 | Crime Score:1,87 |
| Rank:79 | City:Walpole | Population:25 150 | Total Number of Crimes:49 | Crime Score:1,95 |
| Rank:80 | City:Lunenburg | Population:11 781 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:1,95 |
| Rank:81 | City:Raynham | Population:14 322 | Total Number of Crimes:28 | Crime Score:1,96 |
| Rank:82 | City:Winthrop | Population:18 692 | Total Number of Crimes:37 | Crime Score:1,98 |
| Rank:83 | City:Foxborough | Population:17 631 | Total Number of Crimes:35 | Crime Score:1,99 |
| Rank:84 | City:Sandwich | Population:20 016 | Total Number of Crimes:40 | Crime Score:2,00 |
| Rank:85 | City:Stoughton | Population:28 961 | Total Number of Crimes:58 | Crime Score:2,00 |
| Rank:86 | City:Leicester | Population:11 368 | Total Number of Crimes:23 | Crime Score:2,02 |
| Rank:87 | City:Swansea | Population:16 681 | Total Number of Crimes:34 | Crime Score:2,04 |
| Rank:88 | City:Oxford | Population:13 973 | Total Number of Crimes:29 | Crime Score:2,08 |
| Rank:89 | City:Bridgewater | Population:27 270 | Total Number of Crimes:59 | Crime Score:2,16 |
| Rank:90 | City:Whitman | Population:15 134 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:2,18 |
| Rank:91 | City:Carver | Population:11 721 | Total Number of Crimes:26 | Crime Score:2,22 |
| Rank:92 | City:Maynard | Population:10 654 | Total Number of Crimes:24 | Crime Score:2,25 |
| Rank:93 | City:Easthampton | Population:15 979 | Total Number of Crimes:37 | Crime Score:2,32 |
| Rank:94 | City:Nantucket | Population:11 393 | Total Number of Crimes:27 | Crime Score:2,37 |
| Rank:95 | City:Somerset | Population:18 036 | Total Number of Crimes:43 | Crime Score:2,38 |
| Rank:96 | City:Saugus | Population:28 378 | Total Number of Crimes:72 | Crime Score:2,54 |
| Rank:97 | City:Mansfield | Population:23 987 | Total Number of Crimes:65 | Crime Score:2,71 |
| Rank:98 | City:Dudley | Population:11 754 | Total Number of Crimes:32 | Crime Score:2,72 |
| Rank:99 | City:Bourne | Population:19 734 | Total Number of Crimes:54 | Crime Score:2,74 |
| Rank:100 | City:Mashpee | Population:14 094 | Total Number of Crimes:39 | Crime Score:2,77 |
| Rank:101 | City:Agawam | Population:28 736 | Total Number of Crimes:82 | Crime Score:2,85 |
| Rank:102 | City:Ludlow | Population:21 395 | Total Number of Crimes:63 | Crime Score:2,94 |
| Rank:103 | City:Rockland | Population:17 879 | Total Number of Crimes:53 | Crime Score:2,96 |
| Rank:104 | City:Holbrook | Population:10 990 | Total Number of Crimes:33 | Crime Score:3,00 |
| Rank:105 | City:Fairhaven | Population:15 996 | Total Number of Crimes:51 | Crime Score:3,19 |
| Rank:106 | City:Gardner | Population:20 628 | Total Number of Crimes:70 | Crime Score:3,39 |
| Rank:107 | City:Winchendon | Population:10 897 | Total Number of Crimes:37 | Crime Score:3,40 |
| Rank:108 | City:Canton | Population:23 706 | Total Number of Crimes:85 | Crime Score:3,59 |
| Rank:109 | City:Athol | Population:11 679 | Total Number of Crimes:47 | Crime Score:4,02 |
| Rank:110 | City:Palmer | Population:12 258 | Total Number of Crimes:50 | Crime Score:4,08 |
| Rank:111 | City:Northampton | Population:28 735 | Total Number of Crimes:119 | Crime Score:4,14 |
| Rank:112 | City:Yarmouth | Population:23 076 | Total Number of Crimes:96 | Crime Score:4,16 |
| Rank:113 | City:Hull | Population:10 402 | Total Number of Crimes:47 | Crime Score:4,52 |
| Rank:114 | City:Southbridge | Population:16 826 | Total Number of Crimes:79 | Crime Score:4,70 |
| Rank:115 | City:Greenfield | Population:17 464 | Total Number of Crimes:84 | Crime Score:4,81 |
